Reading FC

League One
League One League level: EnglandThird Tier Table position: 16 In league since: 1 year
Reading FC
  • Squad size: 28
  • Average age: 24.2
  • Foreigners: 16  57.1 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 13/14

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 8 10 5 1.48 38:25 19.171
Away record 23 11 4 8 1.61 32:31 15.642
Overall balance 46 19 14 13 1.54 70:56 17.406
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 3, 2013 4:00 PM Reading FC Ipswich Town 4-2-3-1 Nigel Adkins 20.546 2:1
2 Sat Aug 10, 2013 4:00 PM Bolton Wanderers Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 15.551 1:1
3 Sat Aug 17, 2013 4:00 PM Reading FC Watford FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 20.875 3:3
4 Sat Aug 24, 2013 4:00 PM Blackpool FC Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 12.928 1:0
5 Sat Aug 31, 2013 4:00 PM Yeovil Town Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 7.306 0:1
6 Sun Sep 15, 2013 2:15 PM Reading FC Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 Nigel Adkins 18.306 0:0
7 Wed Sep 18, 2013 9:00 PM Reading FC Leeds United 4-2-3-1 Nigel Adkins 21.167 1:0
8 Sat Sep 21, 2013 4:00 PM Derby County Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 21.465 1:3
9 Sat Sep 28, 2013 4:00 PM Reading FC Birmingham City 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 18.252 2:0
10 Tue Oct 1, 2013 8:45 PM Barnsley FC Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 9.084 1:1
11 Sat Oct 5, 2013 4:00 PM Burnley FC Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 11.256 2:1
12 Sat Oct 19, 2013 4:00 PM Reading FC Doncaster Rovers 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 17.697 4:1
13 Sat Oct 26, 2013 4:00 PM Reading FC Millwall FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 18.245 1:1
14 Sat Nov 2, 2013 4:00 PM Sheffield Wednesday Reading FC 4-1-4-1 Nigel Adkins 20.368 5:2
15 Sat Nov 9, 2013 1:15 PM Reading FC Queens Park Rangers 4-4-1-1 Nigel Adkins 21.497 1:1
16 Sat Nov 23, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 12.903 0:0
17 Fri Nov 29, 2013 8:45 PM Nottingham Forest Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 21.199 2:3
18 Tue Dec 3, 2013 9:00 PM Reading FC Charlton Athletic 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 18.149 1:0
19 Sat Dec 7, 2013 4:00 PM Reading FC AFC Bournemouth 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 20.944 1:2
20 Sat Dec 14, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 13.572 0:1
21 Sat Dec 21, 2013 4:00 PM Reading FC Wigan Athletic 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 18.336 1:2
22 Thu Dec 26, 2013 4:00 PM Leicester City Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 26.722 1:0
23 Sun Dec 29, 2013 4:00 PM Middlesbrough FC Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 16.001 3:0
24 Wed Jan 1, 2014 4:00 PM Reading FC Nottingham Forest 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 19.873 1:1
25 Sat Jan 11, 2014 4:00 PM Watford FC Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 15.725 0:1
26 Sat Jan 18, 2014 4:00 PM Reading FC Bolton Wanderers 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 18.629 7:1
27 Sat Jan 25, 2014 4:00 PM Ipswich Town Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 15.323 2:0
28 Tue Jan 28, 2014 9:00 PM Reading FC Blackpool FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 16.636 5:1
29 Sat Feb 1, 2014 4:00 PM Millwall FC Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 11.174 0:3
30 Sat Feb 8, 2014 4:00 PM Reading FC Sheffield Wednesday 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 19.772 0:2
31 Sun Feb 16, 2014 4:30 PM Queens Park Rangers Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 16.522 1:3
32 Sat Feb 22, 2014 4:00 PM Reading FC Blackburn Rovers 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 18.858 0:1
33 Sat Mar 1, 2014 4:00 PM Reading FC Yeovil Town 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 18.697 1:1
34 Sat Mar 8, 2014 4:00 PM Brighton & Hove Albion Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 27.532 1:1
35 Tue Mar 11, 2014 9:15 PM Leeds United Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 19.915 2:4
36 Sat Mar 15, 2014 4:00 PM Reading FC Derby County 4-2-3-1 Nigel Adkins 19.514 0:0
37 Sat Mar 22, 2014 4:00 PM Birmingham City Reading FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 13.409 1:2
38 Tue Mar 25, 2014 9:00 PM Reading FC Barnsley FC 4-1-4-1 Nigel Adkins 16.645 1:3
39 Sat Mar 29, 2014 4:00 PM Reading FC Huddersfield Town 4-2-3-1 Nigel Adkins 17.649 1:1
40 Sat Apr 5, 2014 4:00 PM Charlton Athletic Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 15.800 0:1
41 Tue Apr 8, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 11.182 3:1
42 Mon Apr 14, 2014 9:05 PM Reading FC Leicester City 4-2-3-1 Nigel Adkins 20.072 1:1
43 Fri Apr 18, 2014 4:00 PM Wigan Athletic Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 14.609 3:0
44 Tue Apr 22, 2014 9:00 PM Reading FC Middlesbrough FC 4-2-3-1 Nigel Adkins 17.228 2:0
45 Sat Apr 26, 2014 4:00 PM Doncaster Rovers Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 10.212 1:3
46 Sat May 3, 2014 1:15 PM Reading FC Burnley FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 23.335 2:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 4, 2014 4:00 PM Brighton & Hove Albion Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 20.696 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Tue Aug 27, 2013 8:45 PM Peterborough United Reading FC 4-4-2 double 6 Nigel Adkins 4.496 6:0