Rafi Cohen

Retired
Retired
Last club: Beitar Haifa Most games for: Maccabi Haifa Retired since: Jul 1, 2011
Rafi Cohen
  • Date of birth/Age: Aug 21, 1974 (49)
  • Place of birth: Israel Tirat HaCarmel
  • Citizenship: Israel Israel
  • Height: 1,71 m
  • Position: Centre-Forward
deadline-day banner

Detailed stats of Rafi Cohen

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   289-4 / - / -1.336'
289-4 / - / -1.336'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/2/97 Hapoel Rishon leZion Hapoel Beit Shean 2:0 10'
2 8/9/97 Hapoel Rishon leZion Maccabi Petah Tikva 1:4 2 54'
3 8/30/97 Hapoel Rishon leZion Maccabi Ironi Ashdod 1:1 47'
4 9/6/97 Hapoel Rishon leZion Maccabi Tel Aviv 1:1 28'
5 9/13/97 Hapoel Rishon leZion Beitar Jerusalem 0:3 90'
6 9/20/97 Hapoel Rishon leZion Hapoel Haifa 2:0 30'
7 9/27/97 Hapoel Rishon leZion Hapoel Kfar Saba 1:3 18'
8 10/25/97 Hapoel Rishon leZion Hapoel Beer Sheva 1:1 40'
9 11/1/97 Hapoel Rishon leZion Hapoel Petah Tikva 2:2 1 50'
10 11/8/97 Hapoel Rishon leZion Hapoel Ashkelon 1:0 24'
11 11/15/97 Hapoel Rishon leZion Maccabi Herzliya 3:1 1 55'
12 11/22/97 Hapoel Rishon leZion Hapoel Tel Aviv 1:1 31'
13 12/6/97 Hapoel Rishon leZion Hapoel Jerusalem (- 2019) 2:1 90'
14 12/13/97 Hapoel Rishon leZion Maccabi Haifa 1:2 53'
15 12/20/97 Hapoel Rishon leZion Bnei Yehuda Tel Aviv 0:1 1 50'
16 1/23/98 Hapoel Rishon leZion Hapoel Beit Shean 3:1 47'
17 1/31/98 Hapoel Rishon leZion Maccabi Petah Tikva 2:3 90'
18 2/7/98 Hapoel Rishon leZion Maccabi Ironi Ashdod 2:1 90'
19 2/14/98 Hapoel Rishon leZion Maccabi Tel Aviv 0:1 Not in squad
20 2/21/98 Hapoel Rishon leZion Beitar Jerusalem 4:2 Not in squad
21 2/28/98 Hapoel Rishon leZion Hapoel Haifa 2:1 10'
22 3/14/98 Hapoel Rishon leZion Hapoel Kfar Saba 0:0 54'
23 3/21/98 Hapoel Rishon leZion Hapoel Beer Sheva 2:1 33'
24 3/28/98 Hapoel Rishon leZion Hapoel Petah Tikva 2:1 1 31'
25 4/3/98 Hapoel Rishon leZion Hapoel Ashkelon 0:2 32'
26 4/10/98 Hapoel Rishon leZion Maccabi Herzliya 1:0 30'
27 4/18/98 Hapoel Rishon leZion Hapoel Tel Aviv 6:0 33'
28 4/25/98 Hapoel Rishon leZion Hapoel Jerusalem (- 2019) 5:1 2 90'
29 5/2/98 Hapoel Rishon leZion Maccabi Haifa 5:3 1 36'
30 5/9/98 Hapoel Rishon leZion Bnei Yehuda Tel Aviv 1:2 90'
Squad: 28, Starting eleven: 6, Substituted in: 22, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played