Makoto Tanaka

Retired
Retired
Last club: Avispa Fukuoka Most games for: Júbilo Iwata Retired since: Jan 1, 2012
  • Date of birth/Age: Aug 8, 1975 (48)
  • Place of birth: Japan Shimizu, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,78 m
  • Position: Centre-Back
22179.png
Manager Club: Tochigi SC
deadline-day banner

Detailed stats of Makoto Tanaka

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1312-25 / - / -11.741'
200413--3 / - / -1.125'
200315--2 / - / -1.315'
200213--3 / - / -1.216'
200115--1 / - / -1.440'
2000141-4 / - / -1.290'
19994--1 / - / -263'
1998161-4 / - / -1.396'
199715--5 / - / -1.391'
199521--1 / - / -1.825'
19945--1 / - / -480'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/10/94 Júbilo Iwata Kashima Antlers 4:6 on pens Not in squad
2 8/13/94 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:3 AET Not in squad
3 8/17/94 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 4:1 on the bench
4 8/20/94 Júbilo Iwata Gamba Osaka 7:6 on pens on the bench
5 8/27/94 Júbilo Iwata Yokohama Marinos 2:1 Not in squad
6 8/31/94 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 0:2 Not in squad
7 9/3/94 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:1 AET Not in squad
8 9/7/94 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1 Not in squad
9 9/10/94 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 5:1 Not in squad
10 9/14/94 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 3:1 Not in squad
11 9/17/94 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 4:3 on pens Not in squad
12 9/21/94 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4:1 Not in squad
13 10/19/94 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 2:1 AET Not in squad
14 10/22/94 Júbilo Iwata Gamba Osaka 6:5 on pens Not in squad
15 10/26/94 Júbilo Iwata Yokohama Marinos 1:2 Not in squad
16 10/29/94 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 1:3 on the bench
17 11/2/94 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 2:1 90'
18 11/5/94 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:0 76' 90'
19 11/9/94 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 1:0 90'
20 11/12/94 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 1:0 Not in squad
21 11/16/94 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 7:6 on pens 120'
22 11/19/94 Júbilo Iwata Kashima Antlers 3:2 90'
1 8/12/95 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4:0 90'
2 8/16/95 Júbilo Iwata Kashima Antlers 0:2 56'
3 8/19/95 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 1:0 73'
4 8/23/95 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 1:2 45'
5 8/26/95 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:2 90'
6 9/2/95 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 2:1 90'
7 9/6/95 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 2:4 90'
8 9/9/95 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:0 90'
9 9/13/95 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
10 9/16/95 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 5:2 90'
11 9/23/95 Júbilo Iwata Yokohama Marinos 2:1 90'
12 9/27/95 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:3 90'
13 9/30/95 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 3:0 90'
14 10/4/95 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:0 90'
15 10/7/95 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 2:3 66'
16 10/14/95 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 1:3 on the bench
17 10/18/95 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 3:2 AET on the bench
18 10/21/95 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:0 Not in squad
19 11/1/95 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 6:7 on pens 120'
20 11/4/95 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1 on the bench
21 11/8/95 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 2:0 on the bench
22 11/11/95 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 0:1 19' 90'
23 11/15/95 Júbilo Iwata Yokohama Marinos 3:0 90'
24 11/18/95 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:0 103'
25 11/22/95 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 1:0 90'
26 11/25/95 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:1 AET 106'
1 7/30/97 Júbilo Iwata Yokohama Marinos 1:4 90'
2 8/2/97 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:3 89'
3 8/6/97 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 2:1 90'
4 8/9/97 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 1:4 90'
5 8/16/97 Júbilo Iwata Vissel Kobe 2:1 49' 90'
6 8/20/97 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:0 87' 90'
7 8/23/97 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:3 71' 90'
8 8/30/97 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 0:2 Not in squad
10 9/6/97 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 2:1 90'
11 9/10/97 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 3:1 90'
12 9/13/97 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 0:1 AET 58' 105'
13 9/20/97 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 1:6 13' 90'
14 9/24/97 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:0 AET 102'
15 9/27/97 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 2:1 90'
16 10/1/97 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 0:5 72'
17 10/4/97 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 2:0 90'
1 8/22/98 Júbilo Iwata Yokohama Marinos 2:3 AET 108' 111'
2 8/29/98 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:0 90'
3 9/5/98 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4:2 34' 90'
4 9/12/98 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 1:2 62' 90'
5 9/15/98 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 2:3 Not in squad
6 9/19/98 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 1:0 90'
7 9/23/98 Júbilo Iwata Vissel Kobe 0:7 90'
8 9/26/98 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 6:2 90'
9 10/3/98 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 0:4 90'
10 10/14/98 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:0 90'
11 10/17/98 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 2:1 90'
12 10/21/98 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 6:1 90'
13 10/24/98 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 1:6 1 90'
14 10/31/98 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:0 90'
15 11/3/98 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:0 90'
16 11/7/98 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 4:0 66' 90'
17 11/14/98 Júbilo Iwata Gamba Osaka 4:5 16'
1 8/6/99 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 3:0 Not in squad
2 8/14/99 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:1 Not in squad
3 8/18/99 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:2 Not in squad
4 8/21/99 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 0:2 Not in squad
5 8/28/99 Júbilo Iwata Kashima Antlers 0:4 90'
6 9/4/99 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:2 AET 77'
7 9/11/99 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:2 61' 90'
8 9/15/99 Júbilo Iwata Gamba Osaka 3:1 6'
9 9/18/99 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 1:2 AET Not in squad
10 9/22/99 Júbilo Iwata Vissel Kobe 0:0 AET Not in squad
13 10/27/99 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 0:1 Not in squad
11 10/30/99 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 1:0 Not in squad
12 11/7/99 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 5:2 Not in squad
14 11/23/99 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 2:6 Not in squad
15 11/27/99 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 3:2 Not in squad
1 6/24/00 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 2:1 90'
2 7/1/00 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 5:1 1 90'
3 7/8/00 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:1 90'
4 7/15/00 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 3:1 87' 90'
5 7/22/00 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 2:0 90'
6 7/26/00 Júbilo Iwata Vissel Kobe 2:3 90'
7 7/29/00 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 3:1 90'
8 8/5/00 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:0 90'
9 8/12/00 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 4:0 90'
10 8/19/00 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 2:1 23' 90'
11 11/8/00 Júbilo Iwata FC Tokyo 2:0 90'
12 11/11/00 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:0 AET 31' 114'
13 11/18/00 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 3:2 Not in squad
14 11/23/00 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:3 44' 90'
15 11/26/00 Júbilo Iwata Gamba Osaka 4:0 90'
2 8/18/01 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:0 90'
3 8/25/01 Júbilo Iwata Vissel Kobe 2:0 90'
1 9/1/01 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 3:1 90'
4 9/8/01 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 1:2 AET 96'
5 9/15/01 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1 AET 9' 96'
6 9/22/01 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:2 90'
7 9/29/01 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 0:1 90'
8 10/13/01 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:0 90'
9 10/17/01 Júbilo Iwata FC Tokyo 2:5 90'
10 10/20/01 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 1:2 90'
11 10/31/01 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 1:3 90'
12 11/3/01 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 2:3 AET 104'
13 11/10/01 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:0 94'
14 11/17/01 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
15 11/24/01 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 2:4 90'
1 8/31/02 Júbilo Iwata Vissel Kobe 1:0 90'
2 9/7/02 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:2 90'
3 9/14/02 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:2 90'
4 9/18/02 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:2 90'
5 9/22/02 Júbilo Iwata FC Tokyo 6:1 90'
6 9/29/02 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 0:1 AET 96'
7 10/5/02 Júbilo Iwata Gamba Osaka 0:2 90'
8 10/12/02 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 1:2 46' 90'
9 10/20/02 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 2:3 AET Not in squad
10 10/23/02 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:0 Not in squad
11 10/26/02 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:3 90'
12 11/10/02 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 3:2 AET 29' 76'
13 11/16/02 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 0:3 90'
14 11/23/02 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 1:0 AET 119'
15 11/30/02 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:3 90'
1 8/16/03 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 3:1 CB 68' 90'
2 8/23/03 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:0 CB 90'
3 8/30/03 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 1:0 CB 90'
4 9/6/03 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 2:2 CB 90'
5 9/13/03 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:2 CB 90'
6 9/20/03 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:1 CB 90'
7 9/23/03 Júbilo Iwata FC Tokyo 1:2 CB 55'
8 9/28/03 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 1:1 CB 90'
9 10/4/03 Júbilo Iwata Vissel Kobe 1:3 CB 90'
10 10/18/03 Júbilo Iwata Oita Trinita 2:0 CB 90'
11 10/25/03 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 1:1 CB 90'
12 11/8/03 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 1:0 CB 90'
13 11/16/03 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 1:2 CB 90'
14 11/22/03 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:1 CB 90'
15 11/29/03 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 2:1 CB 49' 90'
1 8/14/04 Júbilo Iwata Oita Trinita 1:1 CB 90'
2 8/21/04 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:2 CB 90'
3 8/29/04 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 3:2 CB 88' 90'
4 9/11/04 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 3:0 CB 45'
5 9/18/04 Júbilo Iwata Kashima Antlers 4:4 CB 90'
6 9/23/04 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 1:1 CB 90'
7 9/26/04 Júbilo Iwata Vissel Kobe 1:2 CB 90'
8 10/2/04 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:2 CB 83' 90'
9 10/17/04 Júbilo Iwata FC Tokyo 0:0 Not in squad
10 10/24/04 Júbilo Iwata Albirex Niigata 3:1 CB 22' 90'
11 10/30/04 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 1:2 Not in squad
12 11/7/04 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 2:2 CB 90'
13 11/20/04 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 3:2 CB 90'
14 11/23/04 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:2 CB 90'
15 11/28/04 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 2:1 CB 90'
Squad: 138, Starting eleven: 131, Substituted in: 0, On the bench: 7, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

28

Positions played

Played as...      
28 - -