Lucas Neill

Retired
Retired
Last club: Watford Most games for: Blackburn Retired since: Jul 1, 2014
  • Date of birth/Age: Mar 9, 1978 (46)
  • Place of birth: Australia Sydney
  • Citizenship: Australia Australia
  • Height: 1,85 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Lucas Neill

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   27961164 / 2 / 224.253'
09/1012-21 / - / -918'
08/09341-8 / - / -3.015'
07/0834-25 / - / -3.060'
06/0711-22 / - / -932'
06/0720-37 / 1 / -1.770'
05/06351-10 / - / 13.136'
04/05361-9 / - / -3.149'
03/04322-6 / - / 12.596'
02/0334-28 / 1 / -2.993'
01/02311-8 / - / -2.684'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
4 9/8/01 Blackburn Rovers Sunderland AFC 1:0 CB 90'
5 9/16/01 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:1 CB 90'
6 9/19/01 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:1 CB 1 90'
7 9/22/01 Blackburn Rovers Everton FC 1:0 90'
8 9/30/01 Blackburn Rovers Aston Villa 2:0 90'
9 10/14/01 Blackburn Rovers West Ham United 7:1 RB 90'
10 10/20/01 Blackburn Rovers Arsenal FC 3:3 RB 90'
11 10/29/01 Blackburn Rovers Leicester City 0:0 90'
12 11/3/01 Blackburn Rovers Southampton FC 1:2 CB 79'
13 11/17/01 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:1 Not in squad
14 11/24/01 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:0 Not in squad
15 12/1/01 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:1 90'
16 12/9/01 Blackburn Rovers Leeds United 1:2 LB 90'
17 12/15/01 Blackburn Rovers Newcastle United 2:1 55' 90'
18 12/22/01 Blackburn Rovers Charlton Athletic 0:2 90'
19 12/26/01 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:3 45'
20 12/29/01 Blackburn Rovers Derby County 0:1 90'
21 1/1/02 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 90'
22 1/12/02 Blackburn Rovers Charlton Athletic 4:1 Not in squad
23 1/19/02 Blackburn Rovers Manchester United 2:1 90'
24 1/30/02 Blackburn Rovers Arsenal FC 2:3 RB 90'
25 2/2/02 Blackburn Rovers West Ham United 2:0 90'
26 2/9/02 Blackburn Rovers Fulham FC 2:0 69'
28 3/2/02 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:1 90'
29 3/5/02 Blackburn Rovers Aston Villa 3:0 90'
27 3/13/02 Blackburn Rovers Ipswich Town 2:1 90'
30 3/17/02 Blackburn Rovers Leeds United 3:1 90'
32 3/30/02 Blackburn Rovers Leicester City 2:1 90'
33 4/1/02 Blackburn Rovers Southampton FC 2:0 90'
35 4/10/02 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:0 90'
36 4/20/02 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:3 90'
31 4/23/02 Blackburn Rovers Newcastle United 2:2 61'
37 4/28/02 Blackburn Rovers Everton FC 1:2 Not in squad
34 5/8/02 Blackburn Rovers Liverpool FC 4:3 90'
38 5/11/02 Blackburn Rovers Fulham FC 3:0 90'
1 8/17/02 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:0 90'
2 8/24/02 Blackburn Rovers Birmingham City 0:1 90'
3 8/28/02 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:2 90'
4 8/31/02 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 90'
5 9/11/02 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:3 1 90'
6 9/15/02 Blackburn Rovers Manchester City 2:2 90'
7 9/22/02 Blackburn Rovers Leeds United 1:0 90'
8 9/30/02 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 0:2 90'
9 10/6/02 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2 LB 90'
10 10/19/02 Blackburn Rovers Newcastle United 5:2 90'
11 10/26/02 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:2 90'
12 11/3/02 Blackburn Rovers Aston Villa 0:0 90'
13 11/9/02 Blackburn Rovers Southampton FC 1:1 90'
14 11/17/02 Blackburn Rovers Everton FC 0:1 90'
15 11/24/02 Blackburn Rovers Charlton Athletic 3:1 90'
16 11/30/02 Blackburn Rovers Fulham FC 2:1 90'
17 12/7/02 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:1 90'
18 12/14/02 Blackburn Rovers Everton FC 2:1 74' 74'
19 12/22/02 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 90'
20 12/26/02 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:1 90'
21 12/28/02 Blackburn Rovers West Ham United 2:2 Not in squad
22 1/1/03 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 90'
23 1/11/03 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:0 74'
24 1/18/03 Blackburn Rovers Birmingham City 1:1 32' 90'
25 1/29/03 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 90'
26 2/2/03 Blackburn Rovers Aston Villa 3:0 Not in squad
27 2/8/03 Blackburn Rovers Southampton FC 1:0 90'
28 2/22/03 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:2 90'
29 3/1/03 Blackburn Rovers Manchester City 1:0 90'
30 3/15/03 Blackburn Rovers Arsenal FC 2:0 Not in squad
31 3/22/03 Blackburn Rovers Newcastle United 5:1 Not in squad
32 4/7/03 Blackburn Rovers Fulham FC 0:4 1 55'
33 4/12/03 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:0 90'
34 4/19/03 Blackburn Rovers Manchester United 3:1 90'
35 4/21/03 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 0:0 90'
36 4/26/03 Blackburn Rovers Leeds United 2:3 90'
37 5/3/03 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 1:1 90'
38 5/11/03 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:4 RB 90'
1 8/16/03 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 5:1 RB 90'
2 8/23/03 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 2:2 RB 90'
3 8/25/03 Blackburn Rovers Manchester City 2:3 RB 90'
4 8/30/03 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:2 RB 90'
5 9/13/03 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:3 RB 12' 12'
6 9/20/03 Blackburn Rovers Portsmouth FC 1:2 RB  1 90'
7 9/28/03 Blackburn Rovers Fulham FC 0:2 Not in squad
8 10/4/03 Blackburn Rovers Leeds United 2:1 Not in squad
9 10/20/03 Blackburn Rovers Charlton Athletic 0:1 Not in squad
10 10/25/03 Blackburn Rovers Southampton FC 2:0 19'
11 11/2/03 Blackburn Rovers Leicester City 2:0 RB 90'
12 11/10/03 Blackburn Rovers Everton FC 2:1 RB 90'
13 11/22/03 Blackburn Rovers Manchester United 2:1 Not in squad
14 11/29/03 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
15 12/6/03 Blackburn Rovers Birmingham City 0:4 RM 1 90'
16 12/14/03 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:0 LM 90'
17 12/20/03 Blackburn Rovers Aston Villa 0:2 LB 68'
18 12/26/03 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 2:2 90'
19 12/28/03 Blackburn Rovers Newcastle United 0:1 90'
20 1/7/04 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 2:2 90'
21 1/10/04 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 3:4 83'
22 1/17/04 Blackburn Rovers Manchester City 1:1 90'
23 2/1/04 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:3 90'
24 2/7/04 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:1 90'
25 2/11/04 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 90'
26 2/21/04 Blackburn Rovers Charlton Athletic 3:2 90'
27 2/28/04 Blackburn Rovers Southampton FC 1:1 90'
28 3/13/04 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:2 RB 90'
29 3/20/04 Blackburn Rovers Aston Villa 0:2 60'
30 3/27/04 Blackburn Rovers Portsmouth FC 1:2 90'
31 4/4/04 Blackburn Rovers Liverpool FC 4:0 Not in squad
32 4/10/04 Blackburn Rovers Leeds United 1:2 90'
33 4/12/04 Blackburn Rovers Fulham FC 3:4 90'
34 4/17/04 Blackburn Rovers Leicester City 1:0 90'
35 4/24/04 Blackburn Rovers Everton FC 0:1 65' 90'
36 5/1/04 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 90'
37 5/8/04 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 RB 59'
38 5/15/04 Blackburn Rovers Birmingham City 1:1 LB 45'
1 8/14/04 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
2 8/21/04 Blackburn Rovers Southampton FC 3:2 45'
3 8/25/04 Blackburn Rovers Arsenal FC 3:0 90'
4 8/28/04 Blackburn Rovers Manchester United 1:1 90'
5 9/11/04 Blackburn Rovers Newcastle United 3:0 90'
6 9/18/04 Blackburn Rovers Portsmouth FC 1:0 90'
7 9/27/04 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:0 90'
8 10/2/04 Blackburn Rovers Aston Villa 2:2 90'
9 10/16/04 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:4 90'
10 10/23/04 Blackburn Rovers Chelsea FC 4:0 90'
11 10/31/04 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:2 RB 90'
12 11/6/04 Blackburn Rovers Norwich City 1:1 90'
13 11/13/04 Blackburn Rovers Manchester City 1:1 90'
14 11/21/04 Blackburn Rovers Birmingham City 3:3 90'
15 11/27/04 Blackburn Rovers Fulham FC 0:2 90'
16 12/4/04 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:1 RB 90'
17 12/11/04 Blackburn Rovers Crystal Palace 0:0 90'
18 12/18/04 Blackburn Rovers Everton FC 0:0 90'
19 12/26/04 Blackburn Rovers Newcastle United 2:2 90'
20 12/28/04 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 0:1 90'
21 1/1/05 Blackburn Rovers Aston Villa 1:0 90'
22 1/3/05 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:0 90'
23 1/15/05 Blackburn Rovers Portsmouth FC 0:1 Not in squad
24 1/24/05 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 0:1 90'
25 2/2/05 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:1 90'
26 2/5/05 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 90'
27 2/12/05 Blackburn Rovers Norwich City 3:0 45'
29 3/6/05 Blackburn Rovers Everton FC 0:1 90'
28 3/16/05 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:0 90'
30 3/19/05 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:1 90'
31 4/2/05 Blackburn Rovers Manchester United 0:0 90'
32 4/9/05 Blackburn Rovers Southampton FC 3:0 90'
34 4/20/05 Blackburn Rovers Crystal Palace 1:0 90'
35 4/23/05 Blackburn Rovers Manchester City 0:0 90'
33 4/26/05 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 1:1 90'
36 4/30/05 Blackburn Rovers Birmingham City 2:1 90'
37 5/7/05 Blackburn Rovers Fulham FC 1:3 1 90'
38 5/15/05 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:0 RB 90'
1 8/13/05 Blackburn Rovers West Ham United 3:1 90'
2 8/20/05 Blackburn Rovers Fulham FC 2:1 RB 90'
3 8/24/05 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:0 RB 76' 76'
4 8/27/05 Blackburn Rovers Aston Villa 1:0 Not in squad
5 9/11/05 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 0:0 90'
6 9/18/05 Blackburn Rovers Newcastle United 0:3 90'
7 9/24/05 Blackburn Rovers Manchester United 1:2 RB 90'
8 10/1/05 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 2:0 90'
9 10/15/05 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:0 90'
10 10/22/05 Blackburn Rovers Birmingham City 2:0 90'
11 10/29/05 Blackburn Rovers Chelsea FC 4:2 90'
12 11/5/05 Blackburn Rovers Charlton Athletic 4:1 90'
13 11/19/05 Blackburn Rovers Manchester City 0:0 Not in squad
14 11/26/05 Blackburn Rovers Arsenal FC 3:0 90'
15 12/3/05 Blackburn Rovers Everton FC 0:2 90'
16 12/10/05 Blackburn Rovers West Ham United 3:2 90'
17 12/17/05 Blackburn Rovers Fulham FC 2:1 90'
18 12/26/05 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:2 Not in squad
20 12/31/05 Blackburn Rovers Wigan Athletic 0:3 90'
21 1/2/06 Blackburn Rovers Portsmouth FC 2:1 90'
22 1/14/06 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 0:0 90'
23 1/21/06 Blackburn Rovers Newcastle United 0:1 90'
24 2/1/06 Blackburn Rovers Manchester United 4:3 1 90'
25 2/4/06 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 2:0 90'
26 2/11/06 Blackburn Rovers Everton FC 1:0 90'
19 2/15/06 Blackburn Rovers Sunderland AFC 2:0 90'
27 2/25/06 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:0 90'
28 3/5/06 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 3:2 90'
29 3/11/06 Blackburn Rovers Aston Villa 2:0 90'
30 3/18/06 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 3:2 90'
31 3/25/06 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:1 90'
32 4/3/06 Blackburn Rovers Wigan Athletic 1:1 90'
33 4/8/06 Blackburn Rovers Portsmouth FC 2:2 90'
34 4/15/06 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:1 90'
35 4/19/06 Blackburn Rovers Birmingham City 2:1 90'
37 4/29/06 Blackburn Rovers Charlton Athletic 0:2 90'
36 5/2/06 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:0 CB 90'
38 5/7/06 Blackburn Rovers Manchester City 2:0 90'
1 8/19/06 Blackburn Rovers Portsmouth FC 3:0 RB 65' 65'
2 8/23/06 Blackburn Rovers Everton FC 1:1 Not in squad
3 8/27/06 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:2 90'
4 9/9/06 Blackburn Rovers Sheffield United 0:0 90'
5 9/17/06 Blackburn Rovers Manchester City 4:2 90'
6 9/23/06 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:1 90'
7 10/1/06 Blackburn Rovers Wigan Athletic 2:1 90'
8 10/14/06 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:1 LB  42' 90'
9 10/22/06 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 0:1 90'
10 10/29/06 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 90'
11 11/5/06 Blackburn Rovers Aston Villa 2:0 85'
12 11/11/06 Blackburn Rovers Manchester United 0:1 90'
13 11/19/06 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
15 12/2/06 Blackburn Rovers Fulham FC 2:0 1 90'
16 12/5/06 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:0 90'
17 12/9/06 Blackburn Rovers Newcastle United 1:3 RB 90'
18 12/16/06 Blackburn Rovers Reading FC 1:2 1 90'
19 12/23/06 Blackburn Rovers Arsenal FC 6:2 90'
20 12/26/06 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:0 LB  90'
21 12/30/06 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 2:1 1 90'
22 1/1/07 Blackburn Rovers Wigan Athletic 0:3 90'
23 1/13/07 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:2 90'
24 1/20/07 Blackburn Rovers Manchester City 0:3 Not in squad
25 1/31/07 West Ham United Liverpool FC 1:2 Not in squad
26 2/3/07 West Ham United Aston Villa 1:0 Not in squad
27 2/10/07 West Ham United Watford FC 0:1 32'
28 2/24/07 West Ham United Charlton Athletic 4:0 Not in squad
29 3/4/07 West Ham United Tottenham Hotspur 3:4 90'
30 3/17/07 West Ham United Blackburn Rovers 1:2 90'
31 3/31/07 West Ham United Middlesbrough FC 2:0 90'
32 4/7/07 West Ham United Arsenal FC 0:1 1 90'
34 4/14/07 West Ham United Sheffield United 3:0 90'
33 4/18/07 West Ham United Chelsea FC 1:4 90'
35 4/21/07 West Ham United Everton FC 1:0 90'
36 4/28/07 West Ham United Wigan Athletic 0:3 1 90'
37 5/5/07 West Ham United Bolton Wanderers 3:1 RB 90'
38 5/13/07 West Ham United Manchester United 0:1 90'
1 8/11/07 West Ham United Manchester City 0:2 Not in squad
3 8/18/07 West Ham United Birmingham City 0:1 Not in squad
4 8/25/07 West Ham United Wigan Athletic 1:1 90'
5 9/1/07 West Ham United Reading FC 0:3 90'
6 9/15/07 West Ham United Middlesbrough FC 3:0 90'
7 9/23/07 West Ham United Newcastle United 3:1 90'
8 9/29/07 West Ham United Arsenal FC 0:1 90'
9 10/6/07 West Ham United Aston Villa 1:0 90'
10 10/21/07 West Ham United Sunderland AFC 3:1 90'
11 10/27/07 West Ham United Portsmouth FC 0:0 RB 90'
12 11/4/07 West Ham United Bolton Wanderers 1:1 90'
13 11/10/07 West Ham United Derby County 0:5 90'
14 11/25/07 West Ham United Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
15 12/1/07 West Ham United Chelsea FC 1:0 90'
16 12/9/07 West Ham United Blackburn Rovers 0:1 90'
17 12/15/07 West Ham United Everton FC 0:2 90'
18 12/22/07 West Ham United Middlesbrough FC 1:2 RB 1 90'
19 12/26/07 West Ham United Reading FC 1:1 90'
20 12/29/07 West Ham United Manchester United 2:1 CB 90'
21 1/1/08 West Ham United Arsenal FC 2:0 90'
22 1/12/08 West Ham United Fulham FC 2:1 Not in squad
23 1/20/08 West Ham United Manchester City 1:1 27' 90'
24 1/30/08 West Ham United Liverpool FC 1:0 90'
25 2/2/08 West Ham United Wigan Athletic 1:0 90 + 4' 90'
26 2/9/08 West Ham United Birmingham City 1:1 90'
27 2/23/08 West Ham United Fulham FC 0:1 90'
28 3/1/08 West Ham United Chelsea FC 0:4 90'
2 3/5/08 West Ham United Liverpool FC 4:0 RB 55' 90'
30 3/9/08 West Ham United Tottenham Hotspur 4:0 90'
29 3/15/08 West Ham United Blackburn Rovers 2:1 90'
31 3/22/08 West Ham United Everton FC 1:1 1 90'
32 3/29/08 West Ham United Sunderland AFC 2:1 90'
33 4/8/08 West Ham United Portsmouth FC 0:1 CB 90'
34 4/12/08 West Ham United Bolton Wanderers 1:0  unknown injury
35 4/19/08 West Ham United Derby County 2:1 90'
36 4/26/08 West Ham United Newcastle United 2:2 CB  90'
37 5/3/08 West Ham United Manchester United 4:1 CB 37' 90'
38 5/11/08 West Ham United Aston Villa 2:2 10' 90'
1 8/16/08 West Ham United Wigan Athletic 2:1 LB 90'
2 8/24/08 West Ham United Manchester City 3:0 LB 90'
3 8/30/08 West Ham United Blackburn Rovers 4:1 LB 90'
4 9/13/08 West Ham United West Bromwich Albion 3:2 RB 1 90'
5 9/20/08 West Ham United Newcastle United 3:1 CB 51' 90'
6 9/27/08 West Ham United Fulham FC 1:2 CB 90'
7 10/5/08 West Ham United Bolton Wanderers 1:3 CB 90'
8 10/19/08 West Ham United Hull City 1:0 CB 90'
9 10/26/08 West Ham United Arsenal FC 0:2 Not in squad
10 10/29/08 West Ham United Manchester United 2:0 Not in squad
11 11/1/08 West Ham United Middlesbrough FC 1:1 RB 40' 90'
12 11/8/08 West Ham United Everton FC 1:3 RB 90'
13 11/15/08 West Ham United Portsmouth FC 0:0 RB 90'
14 11/23/08 West Ham United Sunderland AFC 0:1 RB 90'
15 12/1/08 West Ham United Liverpool FC 0:0 RB 90'
16 12/8/08 West Ham United Tottenham Hotspur 0:2 RB 90'
17 12/14/08 West Ham United Chelsea FC 1:1 RB 90'
18 12/20/08 West Ham United Aston Villa 0:1 RB 67' 90'
19 12/26/08 West Ham United Portsmouth FC 1:4 RB 45'
20 12/28/08 West Ham United Stoke City 2:1 Not in squad
21 1/10/09 West Ham United Newcastle United 2:2 RB 90'
22 1/18/09 West Ham United Fulham FC 3:1 RB 90'
23 1/28/09 West Ham United Hull City 2:0 RB 90'
24 1/31/09 West Ham United Arsenal FC 0:0 RB 85' 90'
25 2/8/09 West Ham United Manchester United 0:1 RB 59' 90'
26 2/21/09 West Ham United Bolton Wanderers 2:1 Not in squad
27 3/1/09 West Ham United Manchester City 1:0 RB 90'
28 3/4/09 West Ham United Wigan Athletic 0:1 RB 49' 90'
29 3/16/09 West Ham United West Bromwich Albion 0:0 RB 90'
30 3/21/09 West Ham United Blackburn Rovers 1:1 RB 90'
31 4/4/09 West Ham United Sunderland AFC 2:0 RB 90'
32 4/11/09 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 RB 57' 90'
33 4/18/09 West Ham United Aston Villa 1:1 RB 90'
34 4/25/09 West Ham United Chelsea FC 0:1 RB 90'
35 5/2/09 West Ham United Stoke City 0:1 RB 81' 90'
36 5/9/09 West Ham United Liverpool FC 0:3 RB 90'
37 5/16/09 West Ham United Everton FC 3:1 RB 90'
38 5/24/09 West Ham United Middlesbrough FC 2:1 CB 90'
6 9/20/09 Everton FC Blackburn Rovers 3:0 Not in squad
7 9/26/09 Everton FC Portsmouth FC 0:1 on the bench
8 10/4/09 Everton FC Stoke City 1:1 on the bench
9 10/17/09 Everton FC Wolverhampton Wanderers 1:1 on the bench
10 10/25/09 Everton FC Bolton Wanderers 3:2 RB 2 90'
11 10/31/09 Everton FC Aston Villa 1:1 RB 90'
12 11/8/09 Everton FC West Ham United 1:2 14'
13 11/21/09 Everton FC Manchester United 3:0 RB 90'
17 11/25/09 Everton FC Hull City 3:2 RB 84' 90'
14 11/29/09 Everton FC Liverpool FC 0:2 4'
15 12/6/09 Everton FC Tottenham Hotspur 2:2 CB 90'
16 12/12/09 Everton FC Chelsea FC 3:3 CB 90'
18 12/20/09 Everton FC Birmingham City 1:1 CB 90'
19 12/26/09 Everton FC Sunderland AFC 1:1 CB 90'
20 12/28/09 Everton FC Burnley FC 2:0 CB 90'
21 1/9/10 Everton FC Arsenal FC 2:2 CB 90'
Squad: 282, Starting eleven: 273, Substituted in: 6, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 1

Positions played

1 1 9 21 56