Keita Suzuki

Retired
Retired
Last club: Urawa Reds Most games for: Urawa Reds Retired since: Feb 1, 2016
  • Date of birth/Age: Jul 8, 1981 (42)
  • Place of birth: Japan Shimizu, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,78 m
  • Position: Defensive Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Keita Suzuki

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   2807948 / 2 / -21.665'
201428112 / - / -1.445'
201330--5 / - / -2.288'
201231224 / - / -2.518'
2011261-5 / 1 / -2.003'
201017--1 / - / -725'
2009321-5 / - / -2.694'
200823--4 / - / -1.855'
200733126 / - / -2.891'
200631116 / 1 / -2.754'
200529-310 / - / -2.492'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/5/05 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:1 Not in squad
2 3/12/05 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 3:3 Not in squad
3 4/2/05 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 1:0 DM 74' 28'
4 4/9/05 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:1 AM 90'
5 4/13/05 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:1 DM 90'
6 4/16/05 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:2 DM 90'
7 4/23/05 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:2 DM 65' 90'
8 4/28/05 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:2 DM 59' 90'
9 5/1/05 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 3:0 DM 90'
10 5/4/05 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 0:1 DM 90'
11 5/8/05 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 0:0 DM 90'
12 5/15/05 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:1 DM 1 90'
13 7/3/05 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 2:1 DM 90'
14 7/6/05 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 1969 0:7 DM 90'
15 7/9/05 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 1:2 DM 90'
16 7/13/05 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 3:0 DM 83' 90'
17 7/18/05 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:0 Not in squad
18 7/23/05 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 0:1 90'
19 8/20/05 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 2:1 DM 88' 90'
20 8/24/05 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:2 DM 90'
21 8/27/05 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:2 DM 71' 90'
22 9/3/05 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:2 DM 55' 70'
23 9/10/05 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 1:2 DM 90'
24 9/18/05 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 3:4 DM 90'
25 9/24/05 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:0 DM 90'
26 10/2/05 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 3:1 DM 64'
27 10/15/05 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 7:0 DM 2 90'
28 10/22/05 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 1:3 DM 63' 90'
29 10/29/05 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 3:2 Not in squad
30 11/12/05 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 2:1 Not in squad
31 11/20/05 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 1969 4:1 DM 36' 80'
32 11/23/05 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 1:0 DM 19' 90'
33 11/26/05 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:0 DM 90'
34 12/3/05 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:4 DM 90'
1 3/4/06 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:1 DM 90'
2 3/11/06 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 3:1 DM 90'
3 3/18/06 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:4 DM 1 90'
4 3/21/06 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 3:0 DM 90'
5 3/25/06 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:3 DM 1 90'
6 4/2/06 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:0 DM 90'
7 4/9/06 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 0:1 DM 74' 90'
8 4/15/06 Urawa Red Diamonds Kyoto Purple Sanga 3:0 DM 90'
9 4/22/06 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:1 DM 65' 82'
10 4/29/06 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 2:0 DM 32' 80' 80'
11 5/3/06 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 2:0 Not in squad
12 5/7/06 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 4:0 DM 90'
13 7/19/06 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 2:1 DM 90'
14 7/22/06 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 0:2 DM 90'
15 7/26/06 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 1:0 DM 90'
16 7/29/06 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 1:1 DM 53' 90'
17 8/12/06 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 4:0 DM 90'
18 8/19/06 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:2 DM 90'
19 8/23/06 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 3:1 DM 90'
20 8/26/06 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:2 DM 90'
21 8/30/06 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 2:1 DM 33' 72'
22 9/10/06 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 0:2 Not in squad
23 9/16/06 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 Not in squad
24 9/23/06 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:0 DM 90'
25 9/30/06 Urawa Red Diamonds Kyoto Purple Sanga 1:5 DM 90'
26 10/7/06 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 2:0 DM 90'
27 10/15/06 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 2:1 DM 90'
28 10/21/06 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 2:2 DM 90'
29 10/28/06 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 3:2 DM 90'
30 11/11/06 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:0 DM 90'
31 11/18/06 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:0 DM 90'
32 11/23/06 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 3:0 DM 4' 90'
33 11/26/06 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:0 DM 90'
34 12/2/06 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 3:2 DM 16' 90'
1 3/3/07 Urawa Red Diamonds Yokohama FC 2:1 DM 90'
2 3/11/07 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 2:2 DM 90'
3 3/17/07 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 2:0 DM 90'
4 4/1/07 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 2:2 DM 90'
5 4/7/07 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 DM 90'
6 4/15/07 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 0:2 DM 90'
7 4/21/07 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:2 DM 22' 90'
8 4/29/07 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:1 DM 22' 90'
9 5/3/07 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 1:1 DM 1 90'
10 5/6/07 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 1:1 DM 90'
11 5/13/07 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:1 DM 90'
12 5/19/07 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:2 DM 90'
13 5/27/07 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:1 DM 90'
15 6/17/07 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:2 DM 90'
16 6/20/07 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:0 DM 90'
17 6/23/07 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 0:1 DM 90'
18 6/30/07 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:2 DM 90'
14 8/1/07 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 4:1 DM 90'
19 8/11/07 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 1:1 DM 90'
20 8/15/07 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:1 DM 45' 90'
21 8/18/07 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 1:4 DM 1 1 90'
22 8/25/07 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 3:2 DM 24' 90'
23 8/29/07 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 1:2 Not in squad
24 9/1/07 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 0:1 DM 90'
25 9/15/07 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:4 DM 90'
26 9/22/07 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:1 DM 84'
27 9/30/07 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 1:0 DM 90'
28 10/7/07 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 2:1 DM 90'
29 10/20/07 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 2:4 DM 90'
30 10/28/07 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:0 DM 90'
31 11/11/07 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:1 DM 53' 90'
32 11/18/07 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 0:0 DM 17'
33 11/24/07 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:1 DM 90'
34 12/1/07 Urawa Red Diamonds Yokohama FC 1:0 DM 51' 90'
1 3/8/08 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:0 DM 90'
2 3/15/08 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:2 DM 61'
3 3/30/08 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 3:0 DM 9'
4 4/2/08 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:2 Not in squad
5 4/5/08 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:2 DM 90'
6 4/13/08 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 DM 80' 90'
7 4/20/08 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 0:0 Not in squad
8 4/26/08 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 0:4 Not in squad
9 4/29/08 Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo 4:2 Not in squad
10 5/3/08 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 1:1 Not in squad
11 5/6/08 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 3:0 Not in squad
12 5/10/08 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 0:1 Not in squad
13 5/17/08 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 2:3 DM 26'
14 6/28/08 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:1 DM 90'
15 7/5/08 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 2:0 CM 90'
16 7/12/08 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 2:0 DM 90'
17 7/17/08 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 3:2 DM 90'
18 7/21/08 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:3 DM 90'
19 7/27/08 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:1 DM 28' 90'
20 8/9/08 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:2 DM 90'
21 8/16/08 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:1 DM 90'
22 8/23/08 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 3:1 DM 78'
23 8/27/08 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 1:1 Not in squad
24 9/13/08 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 0:0 Not in squad
25 9/21/08 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 0:1 Not in squad
27 9/28/08 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:1 DM 90'
26 10/1/08 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 2:2 DM 59' 90'
28 10/5/08 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 3:2 DM 61'
29 10/18/08 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 0:1 DM 43' 90'
30 10/26/08 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:1 Not in squad
31 11/8/08 Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo 1:2 DM 90'
32 11/23/08 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:2 DM 90'
33 11/29/08 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:0 DM 90'
34 12/6/08 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:6 DM 90'
1 3/7/09 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 DM 90'
2 3/14/09 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 3:1 DM 90'
3 3/21/09 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:1 DM 90'
4 4/4/09 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 1:0 DM 90'
5 4/12/09 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:1 DM 21' 90'
6 4/18/09 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 1:0 DM 90'
7 4/25/09 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 0:1 DM 90'
8 4/29/09 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:2 DM 61' 90'
9 5/2/09 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 1:0 DM 90'
10 5/5/09 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:3 DM 81' 90'
11 5/10/09 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 2:3 DM 90'
12 5/16/09 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:0 DM 90'
13 5/24/09 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 1:1 DM 90'
14 6/21/09 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 2:0 DM 89'
15 6/27/09 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:0 DM 90'
16 7/4/09 Urawa Red Diamonds Montedio Yamagata 2:3 DM 90'
17 7/11/09 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 DM 90'
18 7/18/09 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 1:0 DM 78'
19 7/25/09 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:3 DM 90'
20 8/2/09 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 0:1 DM 74'
21 8/15/09 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:0 DM 13' 90'
22 8/19/09 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 1:4 Not in squad
23 8/22/09 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 DM 90'
24 8/29/09 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 3:2 DM 77'
25 9/13/09 Urawa Red Diamonds Montedio Yamagata 4:1 DM 90'
26 9/19/09 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 0:2 DM 1 90'
27 9/27/09 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:2 DM 64'
28 10/3/09 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 3:1 DM 76'
29 10/17/09 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:1 DM 28'
30 10/25/09 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 0:3 Not in squad
31 11/8/09 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:1 DM 90'
32 11/21/09 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 3:2 DM 72'
33 11/28/09 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 1:0 DM 66'
34 12/5/09 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:1 DM 63' 90'
1 3/6/10 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 on the bench
2 3/14/10 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 1:0 DM 4'
3 3/21/10 Urawa Red Diamonds Montedio Yamagata 1:1 DM 72' 79'
4 3/27/10 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:3 DM 21'
5 4/3/10 Urawa Red Diamonds Shonan Bellmare 2:1 DM 37'
6 4/10/10 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:2 DM 90'
7 4/18/10 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 3:0 on the bench
8 4/24/10 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:1 on the bench
9 5/1/10 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:1 DM 67'
10 5/5/10 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:1 on the bench
11 5/8/10 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 2:3 on the bench
12 5/15/10 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 1:1 on the bench
13 7/18/10 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 3:2 on the bench
14 7/24/10 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:1 on the bench
15 7/28/10 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 0:4 DM 82'
16 7/31/10 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 0:1 DM 72'
17 8/8/10 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 1:0 DM 60'
18 8/14/10 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 3:1 Not in squad
19 8/17/10 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 1:1 Not in squad
20 8/21/10 Urawa Red Diamonds Shonan Bellmare 1:4 Not in squad
21 8/28/10 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:1 Not in squad
22 9/12/10 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:1 Not in squad
23 9/18/10 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:1 Not in squad
24 9/25/10 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 2:0 Not in squad
25 10/2/10 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 1:2 Not in squad
26 10/16/10 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:0 on the bench
27 10/23/10 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 DM 5'
28 10/30/10 Urawa Red Diamonds Montedio Yamagata 0:1 DM 19'
29 11/7/10 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 DM 28'
30 11/14/10 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 2:0 DM 90'
31 11/20/10 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:2 DM 19'
32 11/23/10 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:4 DM 25'
33 11/27/10 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:1 DM 7'
34 12/4/10 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 0:4 DM 20'
1 3/6/11 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 1:0 DM 12' 62' 62'
7 4/24/11 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 3:0 Not in squad
8 4/29/11 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 1:0 on the bench
9 5/3/11 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:2 on the bench
10 5/7/11 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 3:1 on the bench
11 5/15/11 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:1 DM 75'
12 5/21/11 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:2 DM 45'
13 5/28/11 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 1:1 DM 77'
14 6/11/11 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 2:2 DM 72'
15 6/15/11 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:0 DM 90'
16 6/18/11 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:3 DM 60'
17 6/22/11 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 3:0 DM 1 67'
18 6/25/11 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:1 DM 33' 61'
2 7/2/11 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:1 DM 76'
3 7/6/11 Urawa Red Diamonds Montedio Yamagata 0:0 DM 90'
4 7/13/11 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 2:0 DM 90'
5 7/17/11 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:1 DM 90'
6 7/23/11 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 2:0 DM 90'
19 7/30/11 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 0:1 DM 18' 75'
20 8/6/11 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:3 DM 45'
21 8/14/11 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 2:3 DM 90'
22 8/20/11 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 3:2 DM 75'
23 8/24/11 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:1 Not in squad
24 8/28/11 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 3:1 DM 90'
25 9/11/11 Urawa Red Diamonds Montedio Yamagata 0:1 DM 69' 70'
26 9/17/11 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:0 DM 72'
27 9/24/11 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:0 on the bench
28 10/2/11 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:0 on the bench
29 10/15/11 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 0:1 DM 90'
30 10/22/11 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:2 DM 68' 90'
31 11/3/11 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:3  Yellow card suspension
32 11/19/11 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 0:0 DM 80' 90'
33 11/26/11 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 1:2 DM 90'
34 12/3/11 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 1:3 DM 81'
1 3/10/12 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:0 DM 90'
2 3/17/12 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 1:0 DM 90'
3 3/24/12 Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo 1:2 DM 90'
4 3/31/12 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:1 DM 26' 62'
5 4/7/12 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:3 DM 57'
6 4/14/12 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:0 DM 90'
7 4/21/12 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 2:0 DM 45'
8 4/28/12 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:2 DM 63'
9 5/3/12 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:2 DM 54'
10 5/6/12 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:2 DM 83'
11 5/12/12 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 1:1 DM 90'
12 5/19/12 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:0 DM 90'
13 5/26/12 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 1:1 DM 90'
14 6/16/12 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:2 Not in squad
15 6/23/12 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 0:0 Not in squad
16 6/30/12 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:1 DM 1 90'
17 7/7/12 Urawa Red Diamonds Sagan Tosu 4:3 DM 90'
18 7/14/12 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:0 DM 74'
19 7/28/12 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:0 DM 90'
20 8/4/12 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 2:2 DM 90'
21 8/11/12 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 1:0 DM 78'
22 8/18/12 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:1 DM 63' 90'
23 8/25/12 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 0:2 DM 89'
24 9/1/12 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 1:1 DM 60'
25 9/15/12 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:2 DM 90'
26 9/22/12 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:5 DM 55' 90'
27 9/29/12 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 1:2 Not in squad
28 10/6/12 Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo 1:2 DM 55'
29 10/20/12 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 3:2 DM 90'
30 10/27/12 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 0:0 DM 90'
31 11/7/12 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 4:2 DM 90'
32 11/17/12 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:0 DM 1 1 90'
33 11/24/12 Urawa Red Diamonds Sagan Tosu 3:1 DM 1 90'
34 12/1/12 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:0 DM 88'
1 3/2/13 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:2 DM 90'
2 3/9/13 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:0 DM 90'
3 3/16/13 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 2:2 DM 90'
4 3/30/13 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:2 DM 73'
5 4/6/13 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 DM 90'
6 4/14/13 Urawa Red Diamonds Shonan Bellmare 2:0 DM 59'
7 4/20/13 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 1:0 DM 44' 90'
8 4/27/13 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 0:1 DM 70'
10 5/6/13 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:2 DM 90'
11 5/11/13 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 3:1 DM 83'
12 5/18/13 Urawa Red Diamonds Sagan Tosu 6:2 DM 90'
13 5/26/13 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:6 DM 90'
9 5/29/13 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 1:1 DM 71'
14 7/6/13 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 0:1 DM 60'
15 7/10/13 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 2:2 DM 55'
16 7/13/13 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 4:0 Not in squad
17 7/17/13 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 2:3 Not in squad
18 7/31/13 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:2 Not in squad
19 8/3/13 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 3:1 DM 63'
20 8/10/13 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:0 DM 53' 67'
21 8/17/13 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 4:3 DM 82'
22 8/24/13 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 0:2 DM 85'
23 8/28/13 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 3:0 DM 52'
24 8/31/13 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 1:0 DM 56'
25 9/14/13 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 3:2 18'
26 9/21/13 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 1:1 DM 45'
27 9/28/13 Urawa Red Diamonds Shonan Bellmare 2:2 DM 90'
28 10/5/13 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 4:0 DM 73' 90'
29 10/19/13 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:2 DM 90'
30 10/27/13 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:1 DM 83' 90'
31 11/10/13 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 3:3 Not in squad
32 11/23/13 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:3 DM 90'
33 11/30/13 Urawa Red Diamonds Sagan Tosu 4:1 DM 89' 90'
34 12/7/13 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:5 DM 90'
1 3/1/14 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:1 DM 5'
2 3/8/14 Urawa Red Diamonds Sagan Tosu 0:1 DM 11'
3 3/15/14 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:2 DM 52' 90'
4 3/23/14 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:1 DM 90'
5 3/29/14 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 3:1 DM 80'
6 4/6/14 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 4:0 DM 1 34'
7 4/12/14 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:2 DM 15'
8 4/19/14 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:0 on the bench
9 4/26/14 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 3:2 DM 17'
10 4/29/14 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:0 DM 27'
11 5/3/14 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 1:0 DM 17'
12 5/6/14 Urawa Red Diamonds Ventforet Kofu 0:0 DM 17'
13 5/10/14 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 0:2 on the bench
14 5/17/14 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:0 on the bench
15 7/19/14 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 1:0 23'
16 7/23/14 Urawa Red Diamonds Tokushima Vortis 0:2 on the bench
17 7/27/14 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:1 DM 73'
18 8/2/14 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:2 DM 63'
19 8/9/14 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 2:1 DM 32' 79'
20 8/16/14 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:0 CM 69'
21 8/23/14 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 4:4 DM 1 90'
22 8/30/14 Urawa Red Diamonds Omiya Ardija 4:0 DM 69'
23 9/13/14 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:4 CM 90'
24 9/20/14 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 3:1 DM 75'
25 9/23/14 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:2 CM 73'
26 9/27/14 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:0 DM 90'
27 10/5/14 Urawa Red Diamonds Tokushima Vortis 2:1 DM 64'
28 10/18/14 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 4:2 DM 69'
