Jack O'Connell

Retired
Retired
Last club: Sheff Utd Most games for: Sheff Utd Retired since: Jul 21, 2023
  • Date of birth/Age: Mar 29, 1994 (30)
  • Place of birth: England Liverpool
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,90 m
  • Position: Centre-Back
  • Agent: Wasserman
deadline-day banner

Detailed stats of Jack O'Connell

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   290151426 / - / 125.748'
20/212--- / - / -180'
19/2033-14 / - / -2.915'
19/202--- / - / -210'
18/1941344 / - / -3.676'
18/191--- / - / -90'
17/1846-46 / - / -4.140'
17/181--- / - / -90'
17/181--- / - / -90'
16/1740422 / - / -3.555'
16/1721-- / - / -180'
16/1731-- / - / -300'
16/171--1 / - / -120'
15/16141-2 / - / -1.003'
15/161--- / - / -90'
14/1528521 / - / -2.520'
14/152--- / - / -180'
14/152--- / - / -180'
14/151--- / - / -90'
13/1437-14 / - / 13.314'
13/143--- / - / -270'
13/142--- / - / -180'
12/132--- / - / -160'
12/1311--2 / - / -990'
12/139--- / - / -803'
11/122--- / - / -180'
11/123--- / - / -242'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3 3/7/12 England U18 Poland U18 3:0 CB 90'
2 2/5/13 England U19 Denmark U19 3:1 CB 90'
5 3/21/13 England U19 Türkiye U19 1:0 CB 90'
Qualifying Round 5/24/13 England U19 Georgia U19 1:1 CB  90'
Qualifying Round 5/26/13 England U19 Belgium U19 1:1 CB  90'
Qualifying Round 5/29/13 England U19 Scotland U19 3:0 CB  90'
Squad: 6, Starting eleven: 6, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/10/19 Sheffield United AFC Bournemouth 1:1 CB 90'
2 8/18/19 Sheffield United Crystal Palace 1:0 CB 90'
3 8/24/19 Sheffield United Leicester City 1:2 CB 90'
4 8/31/19 Sheffield United Chelsea FC 2:2 CB 90'
5 9/14/19 Sheffield United Southampton FC 0:1 CB 90'
6 9/21/19 Sheffield United Everton FC 0:2 CB 90'
7 9/28/19 Sheffield United Liverpool FC 0:1 CB 63' 90'
8 10/5/19 Sheffield United Watford FC 0:0 CB 90'
9 10/21/19 Sheffield United Arsenal FC 1:0 CB 1 39' 90'
10 10/26/19 Sheffield United West Ham United 1:1 CB 90'
11 11/2/19 Sheffield United Burnley FC 3:0 CB 90'
12 11/9/19 Sheffield United Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
13 11/24/19 Sheffield United Manchester United 3:3 CB 90'
14 12/1/19 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 1:1 CB 63' 90'
15 12/5/19 Sheffield United Newcastle United 0:2 CB 90'
16 12/8/19 Sheffield United Norwich City 1:2 CB 90'
17 12/14/19 Sheffield United Aston Villa 2:0 CB 90'
18 12/21/19 Sheffield United Brighton & Hove Albion 0:1 CB 90'
19 12/26/19 Sheffield United Watford FC 1:1 CB 90'
20 12/29/19 Sheffield United Manchester City 2:0 CB 90'
21 1/2/20 Sheffield United Liverpool FC 2:0 CB 90'
22 1/10/20 Sheffield United West Ham United 1:0 CB 90'
23 1/18/20 Sheffield United Arsenal FC 1:1 CB 90'
24 1/21/20 Sheffield United Manchester City 0:1 CB 90'
25 2/1/20 Sheffield United Crystal Palace 0:1 CB 90'
26 2/9/20 Sheffield United AFC Bournemouth 2:1 CB 90'
27 2/22/20 Sheffield United Brighton & Hove Albion 1:1 CB 90'
29 3/7/20 Sheffield United Norwich City 1:0 CB 90'
33 7/5/20 Sheffield United Burnley FC 1:1 CB 35'
34 7/8/20 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 1:0 CB 30' 90'
35 7/11/20 Sheffield United Chelsea FC 3:0 CB 90'
36 7/16/20 Sheffield United Leicester City 2:0 CB 90'
37 7/20/20 Sheffield United Everton FC 0:1 CB 90'
1 9/14/20 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 0:2 CB 90'
2 9/21/20 Sheffield United Aston Villa 1:0 CB 90'
Squad: 35, Starting eleven: 34, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 8/15/15 Brentford FC Bristol City 2:4 CB 45'
8 9/19/15 Brentford FC Preston North End 2:1 CB 1'
9 9/26/15 Brentford FC Sheffield Wednesday 1:2 CB 49'
3 9/29/15 Brentford FC Birmingham City 0:2 CB 90'
17 11/21/15 Brentford FC Nottingham Forest 2:1 CB 17'
18 11/30/15 Brentford FC Bolton Wanderers 1:1 CB 90'
19 12/5/15 Brentford FC Milton Keynes Dons 2:0 CB 18' 90'
20 12/12/15 Brentford FC Fulham FC 2:2 CB 1 57' 90'
21 12/15/15 Brentford FC Cardiff City 3:2 CB 90'
27 1/15/16 Brentford FC Burnley FC 1:3 CB 90'
31 2/13/16 Brentford FC Sheffield Wednesday 4:0 CB 82'
32 2/20/16 Brentford FC Derby County 1:3 CB 90'
33 2/23/16 Brentford FC Wolverhampton Wanderers 3:0 CB 90'
34 2/27/16 Brentford FC Rotherham United 2:1 CB 90'
1 8/5/17 Sheffield United Brentford FC 1:0 CB 90'
2 8/12/17 Sheffield United Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
3 8/15/17 Sheffield United Cardiff City 2:0 CB 90'
4 8/19/17 Sheffield United Barnsley FC 1:0 CB 1 90'
5 8/26/17 Sheffield United Derby County 3:1 CB 32' 90'
6 9/9/17 Sheffield United Sunderland AFC 1:2 CB 90'
7 9/12/17 Sheffield United Bolton Wanderers 0:1 CB 90'
8 9/16/17 Sheffield United Norwich City 0:1 CB 90'
9 9/24/17 Sheffield United Sheffield Wednesday 2:4 CB 90'
10 9/27/17 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 2:0 CB 90'
11 9/30/17 Sheffield United Nottingham Forest 2:1 CB 90'
12 10/14/17 Sheffield United Ipswich Town 1:0 CB 90'
13 10/21/17 Sheffield United Reading FC 2:1 CB 90'
14 10/27/17 Sheffield United Leeds United 1:2 CB 60' 90'
15 10/31/17 Sheffield United Queens Park Rangers 1:0 CB 90'
16 11/4/17 Sheffield United Hull City 4:1 CB 90'
17 11/17/17 Sheffield United Burton Albion 1:3 CB 90'
18 11/21/17 Sheffield United Fulham FC 4:5 CB 90'
19 11/25/17 Sheffield United Birmingham City 1:1 CB 90'
20 12/2/17 Sheffield United Millwall FC 3:1 CB 90'
21 12/8/17 Sheffield United Bristol City 1:2 CB 90'
22 12/16/17 Sheffield United Preston North End 1:0 CB 90'
23 12/23/17 Sheffield United Aston Villa 2:2 CB 71' 90'
24 12/26/17 Sheffield United Sunderland AFC 3:0 CB 1 90'
25 12/30/17 Sheffield United Bolton Wanderers 0:1 CB 90'
26 1/1/18 Sheffield United Derby County 1:1 CB 90'
27 1/12/18 Sheffield United Sheffield Wednesday 0:0 CB 90'
28 1/20/18 Sheffield United Norwich City 1:2 CB 1 90'
29 1/30/18 Sheffield United Aston Villa 0:1 CB 90'
30 2/3/18 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 3:0 CB 90'
31 2/10/18 Sheffield United Leeds United 2:1 CB 90'
33 2/20/18 Sheffield United Queens Park Rangers 2:1 CB 90'
34 2/23/18 Sheffield United Hull City 1:0 CB 90'
32 2/27/18 Sheffield United Reading FC 1:3 CB 90'
36 3/6/18 Sheffield United Fulham FC 3:0 CB 49' 90'
37 3/10/18 Sheffield United Ipswich Town 0:0 CB 90'
35 3/13/18 Sheffield United Burton Albion 2:0 CB 90'
38 3/17/18 Sheffield United Nottingham Forest 0:0 CB 90'
39 3/30/18 Sheffield United Brentford FC 1:1 CB 90'
40 4/2/18 Sheffield United Cardiff City 1:1 CB 90'
41 4/7/18 Sheffield United Barnsley FC 3:2 CB 36' 90'
42 4/10/18 Sheffield United Middlesbrough FC 2:1 CB 90'
43 4/14/18 Sheffield United Millwall FC 1:1 CB 1 90'
44 4/21/18 Sheffield United Birmingham City 2:1 CB 63' 90'
45 4/28/18 Sheffield United Preston North End 0:1 CB 90'
46 5/6/18 Sheffield United Bristol City 2:3 CB 90'
1 8/4/18 Sheffield United Swansea City 1:2 CB 90'
4 8/7/18 Sheffield United Middlesbrough FC 3:0 CB 90'
2 8/11/18 Sheffield United Queens Park Rangers 1:2 CB 90'
3 8/18/18 Sheffield United Norwich City 2:1 CB 90'
5 8/25/18 Sheffield United Bolton Wanderers 0:3 CB 90'
6 9/1/18 Sheffield United Aston Villa 4:1 CB 1 90'
7 9/15/18 Sheffield United Bristol City 1:0 CB 90 + 1' 90'
8 9/19/18 Sheffield United Birmingham City 0:0 CB 90 + 3' 90'
9 9/22/18 Sheffield United Preston North End 3:2 CB 90'
10 9/29/18 Sheffield United Millwall FC 2:3 CB 90'
11 10/3/18 Sheffield United Blackburn Rovers 0:2 CB 90 + 2' 90'
12 10/6/18 Sheffield United Hull City 1:0 CB 1 90'
13 10/20/18 Sheffield United Derby County 2:1 CB 90'
14 10/23/18 Sheffield United Stoke City 1:1 CB 90'
15 10/27/18 Sheffield United Wigan Athletic 4:2 CB 90'
16 11/3/18 Sheffield United Nottingham Forest 1:0 CB 90'
17 11/9/18 Sheffield United Sheffield Wednesday 0:0 CB 90'
18 11/24/18 Sheffield United Rotherham United 2:2 CB 90'
19 11/27/18 Sheffield United Brentford FC 2:3 CB 90'
20 12/1/18 Sheffield United Leeds United 0:1 CB 90'
21 12/8/18 Sheffield United Reading FC 0:2 CB 90'
22 12/14/18 Sheffield United West Bromwich Albion 1:2 CB 90'
23 12/22/18 Sheffield United Ipswich Town 1:1 CB 90'
24 12/26/18 Sheffield United Derby County 3:1 CB 1 90'
25 12/29/18 Sheffield United Blackburn Rovers 3:0 CB 90'
26 1/1/19 Sheffield United Wigan Athletic 0:3 CB 90'
27 1/12/19 Sheffield United Queens Park Rangers 1:0 CB 90'
28 1/19/19 Sheffield United Swansea City 1:0 CB 74' 90'
29 1/26/19 Sheffield United Norwich City 2:2 CB 90'
30 2/2/19 Sheffield United Bolton Wanderers 2:0 CB 90'
31 2/8/19 Sheffield United Aston Villa 3:3 CB 90'
35 3/4/19 Sheffield United Sheffield Wednesday 0:0 CB 90'
36 3/9/19 Sheffield United Rotherham United 2:0 CB 1 90'
37 3/12/19 Sheffield United Brentford FC 2:0 CB 1 90'
38 3/16/19 Sheffield United Leeds United 0:1 CB 90'
39 3/30/19 Sheffield United Bristol City 2:3 CB 76'
42 4/13/19 Sheffield United Millwall FC 1:1 CB 90'
43 4/19/19 Sheffield United Nottingham Forest 2:0 CB 90'
44 4/22/19 Sheffield United Hull City 0:3 CB 90'
45 4/27/19 Sheffield United Ipswich Town 2:0 CB 1 1 90'
46 5/5/19 Sheffield United Stoke City 2:2 CB 90'
Squad: 101, Starting eleven: 96, Substituted in: 5, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
6 1/16/12 Blackburn Rovers Reserves Everton FC Reserves 2:4 CB 90'
18 3/15/12 Blackburn Rovers Reserves Newcastle United Reserves 0:0 CB 62'
21 4/3/12 Blackburn Rovers Reserves West Bromwich Albion Reserves 0:2 CB 90'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 10/8/13 Rochdale AFC Port Vale FC 0:1 CB 90'
Round of 16 11/12/13 Rochdale AFC Chesterfield FC 3:0 CB 90'
First Round 9/2/14 Rochdale AFC Crewe Alexandra 0:3 CB 90'
Second Round 10/7/14 Rochdale AFC Walsall FC 0:1 CB 90'
group A8 8/30/16 Sheffield United Leicester City U21 4:5 on pens CB 90'
group A8 10/4/16 Sheffield United Walsall FC 1:2 CB  90'
group A8 11/9/16 Sheffield United Grimsby Town 2:4 CB  1 90'
Squad: 7, Starting eleven: 7, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
6 9/6/14 Rochdale AFC Crawley Town 0:4 CB 90'
7 9/13/14 Rochdale AFC Sheffield United 1:0 CB 90'
8 9/16/14 Rochdale AFC Walsall FC 4:0 CB 90'
9 9/20/14 Rochdale AFC Coventry City 1:0 CB 90'
10 9/27/14 Rochdale AFC Leyton Orient 2:3 CB 1 90'
11 10/4/14 Rochdale AFC Barnsley FC 0:1 CB 90'
13 10/18/14 Rochdale AFC Gillingham FC 1:1 CB 90'
14 10/21/14 Rochdale AFC Swindon Town 2:3 CB 90'
15 10/25/14 Rochdale AFC Yeovil Town 0:3 CB 1 90'
16 11/1/14 Rochdale AFC Preston North End 3:0 CB 1 42' 90'
17 11/15/14 Rochdale AFC Port Vale FC 1:0 CB 90'
12 11/25/14 Rochdale AFC Milton Keynes Dons 2:2 CB 90'
19 11/29/14 Rochdale AFC Oldham Athletic 0:3 CB 90'
20 12/13/14 Rochdale AFC Colchester United 1:4 CB 1 90'
21 12/20/14 Rochdale AFC Notts County 2:2 CB 90'
22 12/26/14 Rochdale AFC Scunthorpe United 2:1 CB 90'
23 12/28/14 Rochdale AFC Fleetwood Town 0:2 CB 90'
31 2/14/15 Rochdale AFC Peterborough United 2:1 CB 90'
32 2/21/15 Rochdale AFC Chesterfield FC 1:0 CB 90'
27 2/24/15 Rochdale AFC Sheffield United 1:2 CB 1 90'
33 2/28/15 Rochdale AFC Bristol City 1:0 CB 90'
34 3/3/15 Rochdale AFC Crewe Alexandra 4:0 CB 90'
35 3/7/15 Rochdale AFC Colchester United 2:1 CB 1 90'
36 3/14/15 Rochdale AFC Fleetwood Town 1:0 CB 90'
37 3/17/15 Rochdale AFC Notts County 1:2 CB 90'
38 3/21/15 Rochdale AFC Scunthorpe United 3:1 CB 90'
24 3/24/15 Rochdale AFC Oldham Athletic 3:0 CB 90'
39 3/28/15 Rochdale AFC Yeovil Town 2:1 CB 1 90'
1 8/6/16 Sheffield United Bolton Wanderers 1:0 CB 90'
2 8/13/16 Sheffield United Rochdale AFC 1:1 CB 90'
3 8/16/16 Sheffield United Southend United 0:3 CB 90'
4 8/20/16 Sheffield United Millwall FC 2:1 CB 88' 90'
6 9/4/16 Sheffield United Gillingham FC 1:2 CB 90'
7 9/10/16 Sheffield United AFC Wimbledon 2:3 CB 90'
8 9/17/16 Sheffield United Peterborough United 1:0 CB 90'
9 9/24/16 Sheffield United Scunthorpe United 2:2 CB 1 90'
10 9/27/16 Sheffield United Bristol Rovers 1:0 CB 90'
11 10/1/16 Sheffield United Fleetwood Town 1:1 CB 90'
13 10/15/16 Sheffield United Port Vale FC 4:0 CB 90'
19 11/22/16 Sheffield United Bury FC 1:0 CB 85' 90'
20 11/26/16 Sheffield United Charlton Athletic 1:1 CB 90'
12 11/29/16 Sheffield United Walsall FC 0:1 CB 90'
21 12/10/16 Sheffield United Swindon Town 4:0 CB 90'
22 12/15/16 Sheffield United Coventry City 1:2 CB 90'
23 12/26/16 Sheffield United Oldham Athletic 2:0 CB 90'
24 12/31/16 Sheffield United Northampton Town 1:0 CB 90'
25 1/2/17 Sheffield United Bury FC 1:3 CB 90'
35 1/7/17 Sheffield United Southend United 2:4 CB 1 90'
27 1/14/17 Sheffield United Walsall FC 4:1 CB 1 90'
28 1/21/17 Sheffield United Gillingham FC 2:2 CB 90'
26 1/24/17 Sheffield United Fleetwood Town 0:2 CB 90'
30 2/4/17 Sheffield United AFC Wimbledon 4:0 CB 90'
31 2/11/17 Sheffield United Peterborough United 0:1 CB 90'
32 2/14/17 Sheffield United Bristol Rovers 0:0 CB 90'
33 2/18/17 Sheffield United Scunthorpe United 1:1 CB 90'
34 2/25/17 Sheffield United Bolton Wanderers 2:0 CB 90'
36 3/4/17 Sheffield United Rochdale AFC 3:3 CB 45'
29 3/7/17 Sheffield United Oxford United 2:3 CB 90'
38 3/14/17 Sheffield United Swindon Town 2:4 CB 90'
39 3/18/17 Sheffield United Charlton Athletic 2:1 CB 1 90'
40 3/25/17 Sheffield United Oldham Athletic 1:1 CB 90'
37 3/28/17 Sheffield United Millwall FC 2:0 CB 1 90'
41 4/5/17 Sheffield United Coventry City 2:0 CB 90'
42 4/8/17 Sheffield United Northampton Town 1:2 CB 90'
43 4/14/17 Sheffield United Port Vale FC 0:3 CB 90'
44 4/17/17 Sheffield United Bradford City 3:0 CB 1 90'
45 4/22/17 Sheffield United Milton Keynes Dons 0:3 CB 90'
46 4/30/17 Sheffield United Chesterfield FC 3:2 CB 90'
Squad: 68, Starting eleven: 68, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
30 1/26/13 York City Gillingham FC 1:1 CB 90'
31 2/2/13 York City Morecambe FC 1:4 CB 90'
32 2/9/13 York City Wycombe Wanderers 4:0 CB 90'
23 2/12/13 York City Gillingham FC 0:0 CB 90'
33 2/16/13 York City Barnet FC 1:2 CB 90'
34 2/23/13 York City Oxford United 0:0 CB 20' 90'
35 2/26/13 York City Rotherham United 1:1 CB 63' 90'
36 3/2/13 York City Bradford City 0:2 CB 90'
37 3/9/13 York City AFC Wimbledon 3:2 CB 90'
38 3/12/13 York City Rochdale AFC 0:0 CB 90'
39 3/16/13 York City Port Vale FC 0:2 CB 90'
3 8/17/13 Rochdale AFC Chesterfield FC 2:2 CB 90'
4 8/24/13 Rochdale AFC Plymouth Argyle 1:0 CB 38' 90'
5 8/31/13 Rochdale AFC Oxford United 1:1 CB 90'
6 9/7/13 Rochdale AFC Bury FC 1:0 CB 90'
7 9/14/13 Rochdale AFC Torquay United 1:0 CB 82' 90'
8 9/21/13 Rochdale AFC Accrington Stanley 1:2 CB 1 90'
9 9/28/13 Rochdale AFC Wycombe Wanderers 3:2 CB 90'
10 10/5/13 Rochdale AFC Portsmouth FC 3:0 CB 90'
11 10/12/13 Rochdale AFC Newport County 3:0 CB 90'
12 10/19/13 Rochdale AFC Cheltenham Town 1:2 CB 90'
13 10/22/13 Rochdale AFC Northampton Town 3:2 CB 90'
14 10/26/13 Rochdale AFC Dagenham & Redbridge FC 3:1 CB 81' 90'
15 11/2/13 Rochdale AFC AFC Wimbledon 1:2 CB 90'
16 11/16/13 Rochdale AFC Morecambe FC 1:2 CB 90'
17 11/23/13 Rochdale AFC Exeter City 3:1 CB 90'
18 11/26/13 Rochdale AFC Scunthorpe United 0:4 CB 74' 74'
20 12/14/13 Rochdale AFC Fleetwood Town 1:2 CB 90'
21 12/20/13 Rochdale AFC Southend United 1:1 CB 90'
22 12/26/13 Rochdale AFC Mansfield Town 3:0 CB 90'
23 12/29/13 Rochdale AFC Bristol Rovers 2:0 CB 90'
24 1/1/14 Rochdale AFC Scunthorpe United 3:0 CB 90'
27 1/18/14 Rochdale AFC Plymouth Argyle 3:0 CB 90'
28 1/21/14 Rochdale AFC Chesterfield FC 2:2 CB 90'
30 2/1/14 Rochdale AFC Dagenham & Redbridge FC 0:1 CB 90'
31 2/8/14 Rochdale AFC AFC Wimbledon 0:3 CB 90'
32 2/15/14 Rochdale AFC Morecambe FC 2:1 CB 90'
25 2/18/14 Rochdale AFC Burton Albion 1:1 CB 90'
33 2/22/14 Rochdale AFC Exeter City 0:1 CB 29' 90'
34 3/1/14 Rochdale AFC Oxford United 3:0 CB 90'
35 3/7/14 Rochdale AFC Bury FC 0:0 CB 90'
36 3/11/14 Rochdale AFC Torquay United 2:1 CB 90'
37 3/15/14 Rochdale AFC Accrington Stanley 2:1 CB 90'
29 3/18/14 Rochdale AFC Northampton Town 0:3 CB 90'
43 4/18/14 Rochdale AFC Southend United 0:3 CB 90'
44 4/21/14 Rochdale AFC Bristol Rovers 1:2 CB 90'
45 4/26/14 Rochdale AFC Cheltenham Town 2:0 CB 90'
46 5/3/14 Rochdale AFC Newport County 2:1 CB 90'
Squad: 48, Starting eleven: 48, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
First Round 11/9/13 Rochdale AFC Torquay United 0:2 CB 90'
Third Round 1/4/14 Rochdale AFC Leeds United 2:0 CB 90'
Fourth Round 1/25/14 Rochdale AFC Sheffield Wednesday 1:2 CB 90'
Third Round 1/9/16 Brentford FC Walsall FC 0:1 CB 90'
First Round 11/6/16 Sheffield United Leyton Orient 6:0 CB 90'
Second Round 12/4/16 Sheffield United Bolton Wanderers 3:2 CB 1 90'
Fifth Round 2/16/18 Sheffield United Leicester City 1:0 CB 90'
Fourth Round 1/25/20 Sheffield United Millwall FC 0:2 CB 90'
Fifth Round 3/3/20 Sheffield United Reading FC 1:2 AET CB 120'
Squad: 9, Starting eleven: 9, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
First Round 8/12/14 Blackburn Rovers Scunthorpe United 0:1 CB 90'
First Round 8/9/16 Sheffield United Crewe Alexandra 1:2 AET CB 65' 120'
Second Round 8/22/17 Sheffield United Leicester City 1:4 CB 90'
First Round 8/14/18 Sheffield United Hull City 5:6 on pens CB 90'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/20/12 Blackburn Rovers U21 Norwich City U21 3:1 CB  90'
2 8/25/12 Blackburn Rovers U21 Arsenal FC U21 3:0 CB  90'
3 9/3/12 Blackburn Rovers U21 West Bromwich Albion U21 2:2 CB  90'
4 9/14/12 Blackburn Rovers U21 Bolton Wanderers U23 0:0 CB  90'
7 10/8/12 Blackburn Rovers U21 West Ham United U21 0:2 CB 90'
8 10/22/12 Blackburn Rovers U21 West Bromwich Albion U21 2:0 CB  90'
9 10/29/12 Blackburn Rovers U21 Arsenal FC U21 0:0 CB  83'
10 11/2/12 Blackburn Rovers U21 Norwich City U21 2:3 CB  90'
12 11/19/12 Blackburn Rovers U21 Bolton Wanderers U23 0:0 CB  90'
2 8/25/14 Blackburn Rovers U21 Aston Villa U21 1:1 CB 90'
13 1/26/15 Blackburn Rovers U21 Aston Villa U21 1:0 CB 90'
Squad: 11, Starting eleven: 11, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 1/14/13 Blackburn Rovers U21 Everton FC U21 0:3 CB  90'
11 4/29/13 Blackburn Rovers U21 Chelsea FC U21 1:0 CB  70'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
final 1st leg 4/20/12 Blackburn Rovers U18 Chelsea FC U18 4:0 CB 90'
final 2nd leg 5/9/12 Blackburn Rovers U18 Chelsea FC U18 1:0 CB 90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

290

Positions played

Played as...      
290 15 14