Iwao Yamane

Retired
Retired
Last club: Zweig. Kanazawa Most games for: Oita Trinita Retired since: Jan 1, 2012
Iwao Yamane
  • Date of birth/Age: Jul 31, 1976 (47)
  • Place of birth: Japan Hiroshima, Hiroshima
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,70 m
  • Position: Defensive Midfield
22173.png
Assistant Manager Club: Kataller Toyama
deadline-day banner

Detailed stats of Iwao Yamane

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   21015-24 / 1 / -17.879'
2006452-8 / - / -3.979'
20045--- / - / -220'
2003391-4 / - / -3.424'
2002264-1 / - / -1.718'
2001283-2 / - / -2.278'
2000354-3 / 1 / -3.150'
1999321-6 / - / -3.110'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/14/99 Oita Trinita Consadole Sapporo 1:0 56' 90'
2 3/21/99 Oita Trinita Kawasaki Frontale 1:0 90'
3 3/28/99 Oita Trinita Omiya Ardija 5:0 90'
4 4/4/99 Oita Trinita Montedio Yamagata 2:1 90'
5 4/11/99 Oita Trinita Sagan Tosu 1:3 90'
6 4/17/99 Oita Trinita FC Tokyo 1:1 AET 120'
7 4/25/99 Oita Trinita Vegalta Sendai 1:3 1 90'
8 4/29/99 Oita Trinita Ventforet Kofu 1:1 AET 17' 120'
9 5/2/99 Oita Trinita Albirex Niigata 1:0 90'
10 5/5/99 Oita Trinita Kawasaki Frontale 2:1 90'
11 5/9/99 Oita Trinita Omiya Ardija 1:0 90'
12 5/16/99 Oita Trinita Montedio Yamagata 2:1 90'
13 5/22/99 Oita Trinita Sagan Tosu 4:0 83'
14 5/29/99 Oita Trinita FC Tokyo 1:0 AET 108'
15 6/26/99 Oita Trinita Vegalta Sendai 2:0 90'
16 7/3/99 Oita Trinita Ventforet Kofu 1:2 90'
17 7/11/99 Oita Trinita Albirex Niigata 0:2 90'
18 7/17/99 Oita Trinita Consadole Sapporo 1:0 AET 90' 100'
19 8/1/99 Oita Trinita Montedio Yamagata 1:0 Not in squad
20 8/7/99 Oita Trinita FC Tokyo 2:4 90'
21 8/15/99 Oita Trinita Consadole Sapporo 3:2 AET Not in squad
22 8/21/99 Oita Trinita Kawasaki Frontale 0:1 90'
23 8/31/99 Oita Trinita Ventforet Kofu 0:4 90'
24 9/5/99 Oita Trinita Omiya Ardija 5:0 90'
25 9/12/99 Oita Trinita Vegalta Sendai 1:2 AET 107'
26 9/15/99 Oita Trinita Albirex Niigata 0:1 53' 90'
27 9/19/99 Oita Trinita Sagan Tosu 2:3 87'
28 9/25/99 Oita Trinita FC Tokyo 4:2 90'
29 10/2/99 Oita Trinita Consadole Sapporo 2:0 66' 90'
30 10/11/99 Oita Trinita Kawasaki Frontale 0:3 39' 90'
31 10/16/99 Oita Trinita Ventforet Kofu 2:1 AET Not in squad
32 10/24/99 Oita Trinita Omiya Ardija 2:3 Not in squad
33 10/31/99 Oita Trinita Vegalta Sendai 1:0 AET 101'
34 11/6/99 Oita Trinita Albirex Niigata 2:1 AET 100'
35 11/13/99 Oita Trinita Sagan Tosu 3:2 90'
36 11/21/99 Oita Trinita Montedio Yamagata 1:1 AET 120'
1 3/12/00 Oita Trinita Montedio Yamagata 3:1 90'
2 3/19/00 Oita Trinita Mito HollyHock 2:1 90'
3 3/26/00 Oita Trinita Shonan Bellmare 1:2 AET 99'
4 3/30/00 Oita Trinita Omiya Ardija 2:5 90'
5 4/2/00 Oita Trinita Sagan Tosu 2:0 90'
6 4/8/00 Oita Trinita Ventforet Kofu 1:3 Not in squad
7 4/15/00 Oita Trinita Consadole Sapporo 0:0 AET 120'
8 4/23/00 Oita Trinita Albirex Niigata 0:3 1 69'
9 4/29/00 Oita Trinita Vegalta Sendai 4:1 90'
10 5/3/00 Oita Trinita Urawa Red Diamonds 2:1 90'
12 5/13/00 Oita Trinita Montedio Yamagata 0:2 71' 90'
13 5/18/00 Oita Trinita Mito HollyHock 3:0 90'
14 5/21/00 Oita Trinita Shonan Bellmare 2:1 90'
15 5/25/00 Oita Trinita Omiya Ardija 2:1 90'
16 6/1/00 Oita Trinita Sagan Tosu 0:1 90'
17 6/4/00 Oita Trinita Ventforet Kofu 2:0 90'
18 6/10/00 Oita Trinita Consadole Sapporo 2:1 AET 100'
19 6/17/00 Oita Trinita Albirex Niigata 2:3 90'
20 6/21/00 Oita Trinita Vegalta Sendai 1:0 90'
21 6/24/00 Oita Trinita Urawa Red Diamonds 1:1 AET 91'
23 7/9/00 Oita Trinita Omiya Ardija 0:1 Not in squad
24 7/22/00 Oita Trinita Sagan Tosu 1:0 1 21' 60' 60'
25 7/28/00 Oita Trinita Ventforet Kofu 2:3 Not in squad
26 8/2/00 Oita Trinita Consadole Sapporo 1:0 90'
27 8/5/00 Oita Trinita Albirex Niigata 2:1 99'
28 8/12/00 Oita Trinita Vegalta Sendai 5:0 90'
29 8/19/00 Oita Trinita Urawa Red Diamonds 4:1 90'
31 9/2/00 Oita Trinita Montedio Yamagata 2:1 90'
32 9/10/00 Oita Trinita Mito HollyHock 0:2 Not in squad
33 9/15/00 Oita Trinita Shonan Bellmare 5:0 1 66'
34 9/24/00 Oita Trinita Sagan Tosu 0:2 90'
35 9/28/00 Oita Trinita Ventforet Kofu 4:1 1 90'
36 10/1/00 Oita Trinita Consadole Sapporo 2:1 90'
37 10/5/00 Oita Trinita Albirex Niigata 2:1 90'
38 10/15/00 Oita Trinita Vegalta Sendai 0:3 90'
39 10/22/00 Oita Trinita Urawa Red Diamonds 0:2 22' 90'
41 11/5/00 Oita Trinita Montedio Yamagata 2:2 AET 120'
42 11/10/00 Oita Trinita Mito HollyHock 3:0 29' 90'
43 11/16/00 Oita Trinita Shonan Bellmare 0:2 45'
44 11/19/00 Oita Trinita Omiya Ardija 1:0 Not in squad
1 3/10/01 Oita Trinita Omiya Ardija 1:2 AET Not in squad
2 3/17/01 Oita Trinita Mito HollyHock 1:2 AET 101'
3 3/25/01 Oita Trinita Yokohama FC 3:1 1 90'
4 3/31/01 Oita Trinita Ventforet Kofu 1:3 90'
5 4/7/01 Oita Trinita Sagan Tosu 2:0 31' 90'
6 4/13/01 Oita Trinita Kyoto Purple Sanga 2:1 90'
7 4/21/01 Oita Trinita Albirex Niigata 0:2 78'
8 4/28/01 Oita Trinita Kawasaki Frontale 1:2 90'
9 5/3/01 Oita Trinita Shonan Bellmare 1:0 Not in squad
10 5/6/01 Oita Trinita Vegalta Sendai 2:1 84'
11 5/12/01 Oita Trinita Montedio Yamagata 0:1 AET 111'
12 5/19/01 Oita Trinita Mito HollyHock 1:0 76'
13 5/23/01 Oita Trinita Yokohama FC 1:3 90'
14 5/26/01 Oita Trinita Kyoto Purple Sanga 3:1 90'
15 6/16/01 Oita Trinita Albirex Niigata 2:3 90'
16 6/23/01 Oita Trinita Vegalta Sendai 2:0 1 11' 11'
17 6/29/01 Oita Trinita Montedio Yamagata 0:0 AET 120'
18 7/7/01 Oita Trinita Kawasaki Frontale 2:1 1 90'
19 7/11/01 Oita Trinita Shonan Bellmare 2:2 AET Not in squad
20 7/15/01 Oita Trinita Omiya Ardija 1:0 72'
21 7/21/01 Oita Trinita Ventforet Kofu 5:0 54'
22 7/25/01 Oita Trinita Sagan Tosu 1:3 90'
23 7/28/01 Oita Trinita Montedio Yamagata 1:2 90'
24 8/3/01 Oita Trinita Yokohama FC 2:1 90'
25 8/11/01 Oita Trinita Kawasaki Frontale 1:2 90'
26 8/14/01 Oita Trinita Shonan Bellmare 1:0 49'
27 8/18/01 Oita Trinita Kyoto Purple Sanga 2:0 55'
28 8/25/01 Oita Trinita Albirex Niigata 2:2 AET Not in squad
29 9/1/01 Oita Trinita Ventforet Kofu 2:3 Not in squad
30 9/5/01 Oita Trinita Sagan Tosu 2:1 Not in squad
31 9/8/01 Oita Trinita Vegalta Sendai 0:2 Not in squad
32 9/16/01 Oita Trinita Mito HollyHock 2:1 AET Not in squad
33 9/19/01 Oita Trinita Omiya Ardija 1:2 AET Not in squad
34 9/22/01 Oita Trinita Kawasaki Frontale 2:1 Not in squad
35 9/29/01 Oita Trinita Albirex Niigata 2:1 AET Not in squad
36 10/6/01 Oita Trinita Kyoto Purple Sanga 0:1 Not in squad
37 10/13/01 Oita Trinita Shonan Bellmare 1:3 Not in squad
38 10/17/01 Oita Trinita Vegalta Sendai 0:2 25'
39 10/20/01 Oita Trinita Montedio Yamagata 1:0 AET Not in squad
40 10/28/01 Oita Trinita Omiya Ardija 3:1 90'
41 11/2/01 Oita Trinita Mito HollyHock 3:1 90'
42 11/6/01 Oita Trinita Yokohama FC 2:4 64'
43 11/10/01 Oita Trinita Ventforet Kofu 3:0 Not in squad
44 11/18/01 Oita Trinita Sagan Tosu 1:1 AET Not in squad
1 3/3/02 Oita Trinita Avispa Fukuoka 1:2 Not in squad
2 3/9/02 Oita Trinita Montedio Yamagata 2:0 Not in squad
3 3/17/02 Oita Trinita Albirex Niigata 0:1 90'
4 3/21/02 Oita Trinita Sagan Tosu 2:0 on the bench
5 3/24/02 Oita Trinita Yokohama FC 1:2 45'
6 3/30/02 Oita Trinita Cerezo Osaka 0:3 24'
7 4/6/02 Oita Trinita Omiya Ardija 2:3 18'
8 4/10/02 Oita Trinita Kawasaki Frontale 1:1 7'
9 4/13/02 Oita Trinita Ventforet Kofu 1:0 1'
10 4/20/02 Oita Trinita Shonan Bellmare 0:1 on the bench
11 4/24/02 Oita Trinita Mito HollyHock 1:0 33'
12 4/27/02 Oita Trinita Montedio Yamagata 0:1 50'
13 5/3/02 Oita Trinita Sagan Tosu 0:1 86'
14 5/6/02 Oita Trinita Yokohama FC 2:0 on the bench
15 5/12/02 Oita Trinita Cerezo Osaka 1:1 on the bench
16 7/6/02 Oita Trinita Omiya Ardija 0:1 90'
17 7/10/02 Oita Trinita Kawasaki Frontale 5:0 Not in squad
18 7/13/02 Oita Trinita Mito HollyHock 2:2 Not in squad
19 7/20/02 Oita Trinita Avispa Fukuoka 0:0 Not in squad
20 7/24/02 Oita Trinita Ventforet Kofu 1:2 Not in squad
21 7/27/02 Oita Trinita Shonan Bellmare 0:0 Not in squad
22 8/3/02 Oita Trinita Albirex Niigata 1:1 Not in squad
23 8/7/02 Oita Trinita Cerezo Osaka 3:0 Not in squad
24 8/10/02 Oita Trinita Mito HollyHock 3:2 Not in squad
25 8/17/02 Oita Trinita Kawasaki Frontale 1:1 Not in squad
26 8/21/02 Oita Trinita Ventforet Kofu 0:1 Not in squad
27 8/25/02 Oita Trinita Montedio Yamagata 0:1 Not in squad
28 9/3/02 Oita Trinita Avispa Fukuoka 1:2 45'
29 9/7/02 Oita Trinita Omiya Ardija 0:0 90'
30 9/11/02 Oita Trinita Shonan Bellmare 1:0 90'
31 9/15/02 Oita Trinita Sagan Tosu 2:0 on the bench
32 9/21/02 Oita Trinita Yokohama FC 3:4 90'
33 9/25/02 Oita Trinita Albirex Niigata 1:1 80' 82'
34 9/28/02 Oita Trinita Cerezo Osaka 1:1 80'
35 10/5/02 Oita Trinita Ventforet Kofu 1:2 45'
36 10/9/02 Oita Trinita Shonan Bellmare 2:0 1 90'
37 10/13/02 Oita Trinita Sagan Tosu 2:3 90'
38 10/19/02 Oita Trinita Montedio Yamagata 1:4 90'
39 10/23/02 Oita Trinita Albirex Niigata 2:1 2 90'
40 10/26/02 Oita Trinita Yokohama FC 1:0 76'
41 11/2/02 Oita Trinita Omiya Ardija 0:1 1 79'
42 11/9/02 Oita Trinita Kawasaki Frontale 2:1 59'
43 11/16/02 Oita Trinita Mito HollyHock 1:0 90'
44 11/24/02 Oita Trinita Avispa Fukuoka 2:1 90'
1 3/15/03 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 2:2 90'
2 3/22/03 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 2:1 90'
3 3/29/03 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 0:2 CM 90'
4 4/5/03 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 1:1 90'
5 4/9/03 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 5:1 90'
6 4/13/03 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 0:0 90'
7 4/19/03 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 2:2 25' 90'
8 4/26/03 Kawasaki Frontale Albirex Niigata 1:0 45'
9 4/29/03 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 1:1 Not in squad
10 5/5/03 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 0:0 90'
11 5/10/03 Kawasaki Frontale Yokohama FC 1:1 90'
12 5/14/03 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
13 5/17/03 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 0:4 90'
14 5/24/03 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 2:1 DM 90'
15 5/31/03 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 0:2 90'
16 6/6/03 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 1:0 90'
17 6/14/03 Kawasaki Frontale Yokohama FC 0:4 90'
18 6/18/03 Kawasaki Frontale Albirex Niigata 0:4 90'
19 6/22/03 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 0:1 90'
20 6/28/03 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 6:3 90'
21 7/2/03 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 2:2 90'
22 7/6/03 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 1:0 90'
23 7/19/03 Kawasaki Frontale Yokohama FC 3:3 90' 90'
24 7/26/03 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 2:1 90'
25 7/30/03 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 1:1 90'
26 8/3/03 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 4:1 Not in squad
27 8/10/03 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 1:1 Not in squad
28 8/17/03 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 1:2 90'
29 8/23/03 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 0:2 71'
30 8/30/03 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 2:1 90'
31 9/3/03 Kawasaki Frontale Albirex Niigata 3:2 90'
32 9/6/03 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 0:1 90'
33 9/13/03 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 2:3 90'
34 9/20/03 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 0:1 90'
35 9/23/03 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 7:1 90'
36 9/28/03 Kawasaki Frontale Yokohama FC 2:5 1 90'
37 10/4/03 Kawasaki Frontale Albirex Niigata 3:0 77'
38 10/11/03 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 0:2 81'
39 10/18/03 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 1:0 90' 90'
40 10/25/03 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 0:0 90'
41 11/1/03 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 2:0 21' 90'
42 11/8/03 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 5:2 Not in squad
43 11/15/03 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 2:2 on the bench
44 11/23/03 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 2:1 90'
1 3/13/04 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 3:2 90'
2 3/20/04 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 1:2 90'
3 3/27/04 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 1:0 Not in squad
4 4/3/04 Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 2:1 on the bench
5 4/10/04 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 5:0 Not in squad
6 4/17/04 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 5:2 Not in squad
7 4/24/04 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 2:1 30'
8 4/29/04 Kawasaki Frontale Yokohama FC 0:2 Not in squad
9 5/2/04 Kawasaki Frontale Kyoto Purple Sanga 1:0 Not in squad
10 5/5/04 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 0:2 Not in squad
11 5/9/04 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 1:0 Not in squad
12 5/15/04 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 0:1 Not in squad
13 5/19/04 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 2:0 Not in squad
14 5/22/04 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 0:1 Not in squad
15 5/29/04 Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 4:1 Not in squad
16 6/6/04 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 1:2 Not in squad
17 6/12/04 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 2:0 Not in squad
18 6/19/04 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 1:0 Not in squad
19 6/23/04 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 6:0 Not in squad
20 6/26/04 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 0:1 Not in squad
21 7/2/04 Kawasaki Frontale Yokohama FC 2:0 Not in squad
22 7/10/04 Kawasaki Frontale Kyoto Purple Sanga 1:3 Not in squad
23 7/24/04 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 5:1 on the bench
24 7/27/04 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 1:1 Not in squad
25 7/31/04 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 2:1 1'
26 8/8/04 Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 2:2 10'
27 8/11/04 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 1:3 Not in squad
28 8/15/04 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 3:1 Not in squad
29 8/21/04 Kawasaki Frontale Yokohama FC 2:5 Not in squad
30 8/25/04 Kawasaki Frontale Kyoto Purple Sanga 3:1 Not in squad
31 8/29/04 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 5:0 Not in squad
32 9/4/04 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 0:0 Not in squad
33 9/11/04 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 0:3 Not in squad
34 9/18/04 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 0:1 Not in squad
35 9/23/04 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 1:2 Not in squad
36 9/26/04 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 1:2 Not in squad
37 10/2/04 Kawasaki Frontale Yokohama FC 4:0 Not in squad
38 10/15/04 Kawasaki Frontale Kyoto Purple Sanga 2:6 Not in squad
39 10/23/04 Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 2:1 Not in squad
40 10/30/04 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 2:1 Not in squad
41 11/6/04 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 2:1 Not in squad
42 11/20/04 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 2:0 Not in squad
43 11/23/04 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 4:2 Not in squad
44 11/27/04 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 0:3 Not in squad
1 3/4/06 Kashiwa Reysol Shonan Bellmare 1:1 87' 88'
2 3/11/06 Kashiwa Reysol Thespa Kusatsu 0:4 78' 90'
3 3/18/06 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 0:1 90'
4 3/21/06 Kashiwa Reysol Sagan Tosu 2:0 90'
5 3/25/06 Kashiwa Reysol Mito HollyHock 0:1 90'
6 4/1/06 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 2:3 84' 90'
7 4/5/06 Kashiwa Reysol Ehime FC 1:0 90'
8 4/8/06 Kashiwa Reysol Yokohama FC 2:0 90'
9 4/15/06 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:1 90'
10 4/18/06 Kashiwa Reysol Montedio Yamagata 1:3 90'
11 4/22/06 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 1:2 90'
12 4/29/06 Kashiwa Reysol Tokushima Vortis 4:0 90'
14 5/6/06 Kashiwa Reysol Thespa Kusatsu 2:1 90'
15 5/15/06 Kashiwa Reysol Sagan Tosu 2:2 90'
16 5/17/06 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 2:1 90'
17 5/20/06 Kashiwa Reysol Ehime FC 0:1 73' 90'
18 5/27/06 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 2:1 Not in squad
20 6/7/06 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 1:1 68' 90'
21 6/10/06 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 4:1 90'
22 6/17/06 Kashiwa Reysol Tokushima Vortis 1:0 90'
23 6/21/06 Kashiwa Reysol Shonan Bellmare 1:2 31' 90'
24 6/24/06 Kashiwa Reysol Mito HollyHock 1:1 90'
25 7/1/06 Kashiwa Reysol Montedio Yamagata 3:0 45'
26 7/8/06 Kashiwa Reysol Yokohama FC 2:1 90'
27 7/12/06 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 2:1 90'
28 7/16/06 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3:0 78'
30 7/26/06 Kashiwa Reysol Tokushima Vortis 2:1 90'
31 7/29/06 Kashiwa Reysol Thespa Kusatsu 1:1 90'
32 8/6/06 Kashiwa Reysol Montedio Yamagata 2:1 90'
33 8/12/06 Kashiwa Reysol Sagan Tosu 2:5 90'
34 8/19/06 Kashiwa Reysol Mito HollyHock 0:1 90'
35 8/22/06 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 4:1 90'
36 8/26/06 Kashiwa Reysol Ehime FC 3:1 90'
37 9/2/06 Kashiwa Reysol Shonan Bellmare 4:0 21' 78'
38 9/9/06 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 2:0 90'
39 9/13/06 Kashiwa Reysol Yokohama FC 1:0 90'
40 9/16/06 Kashiwa Reysol Thespa Kusatsu 2:0 90'
41 9/23/06 Kashiwa Reysol Tokushima Vortis 0:0 90'
42 9/27/06 Kashiwa Reysol Mito HollyHock 3:1 1 90'
43 10/1/06 Kashiwa Reysol Sagan Tosu 2:1 3' 90'
44 10/14/06 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 4:1 Not in squad
45 10/18/06 Kashiwa Reysol Ehime FC 3:1 Not in squad
47 10/28/06 Kashiwa Reysol Yokohama FC 3:3 90'
48 11/11/06 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3:4 90'
49 11/18/06 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 2:1 90'
50 11/23/06 Kashiwa Reysol Montedio Yamagata 1:0 90'
51 11/26/06 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 2:3 1 90'
52 12/2/06 Kashiwa Reysol Shonan Bellmare 0:3 90'
Squad: 218, Starting eleven: 199, Substituted in: 11, On the bench: 8, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 1

Positions played

Played as...      
1 - -
1 - -