Alex

Retired
Retired
Last club: PSTC-PR Most games for: Shimizu S-Pulse Retired since: Jan 1, 2017
Alex
  • Date of birth/Age: Jul 20, 1977 (46)
  • Place of birth: Brazil Maringá
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,78 m
  • Position: Left Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Alex

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   11523619 / - / -9.897'
200414265 / - / -1.140'
2003142-2 / - / -1.119'
2002151-2 / - / -1.359'
2001158-2 / - / -1.530'
2000152-- / - / -1.440'
1999153-3 / - / -1.351'
1998144-2 / - / -1.118'
1997131-3 / - / -840'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 4/12/97 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:1 Not in squad
2 4/16/97 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:1 Not in squad
3 4/19/97 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 4:1 24'
4 4/23/97 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:1 AET 7' 95'
5 4/26/97 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:3 45'
6 5/3/97 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 2:1 55'
7 5/7/97 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 1:2 58'
8 5/10/97 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 1:2 AET 97'
10 5/24/97 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:0 45'
11 5/28/97 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 1:0 1 69' 35'
12 5/31/97 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:2 AET 57'
13 7/5/97 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 2:4 90'
14 7/9/97 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 0:1 89'
15 7/12/97 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:1 88'
16 7/16/97 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 4:3 AET 40' 62'
17 7/19/97 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:2 Not in squad
1 3/21/98 Shimizu S-Pulse Consadole Sapporo 4:1 55'
2 3/25/98 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:0 90'
3 3/28/98 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 3:2 45'
4 4/4/98 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:2 Not in squad
5 4/11/98 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:2 Not in squad
6 4/15/98 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 1:0 Not in squad
7 4/18/98 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:2 86'
8 4/25/98 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:1 78' 80'
9 4/29/98 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 1:2 90'
10 5/2/98 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:1 1 90'
11 5/5/98 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:0 90'
12 5/9/98 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 4:0 1 90'
13 7/25/98 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 0:1 78'
14 7/29/98 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 2:0 1 83'
15 8/1/98 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:3 1 31' 78'
16 8/5/98 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:0 88'
17 8/8/98 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 0:3 75'
1 3/6/99 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 3:1 2 90'
2 3/13/99 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 0:1 90'
4 3/17/99 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 1:2 AET 95'
3 3/20/99 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:0 86' 87'
5 4/3/99 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 2:3 90'
6 4/10/99 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 1:3 90'
7 4/17/99 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 2:1 90'
8 4/24/99 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:5 74' 90'
9 4/28/99 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 0:1 90'
10 5/1/99 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:2 AET 1 120'
11 5/5/99 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:4 90'
12 5/8/99 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 2:1 90'
13 5/15/99 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 2:3 90'
14 5/22/99 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 79'
15 5/29/99 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 2:0 89' 45'
1 3/11/00 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 3:2 90'
2 3/18/00 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:2 90'
3 3/25/00 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 2:1 AET 96'
4 4/1/00 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:1 1 90'
5 4/5/00 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:1 90'
6 4/8/00 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:0 90'
8 4/22/00 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:2 AET 97'
9 4/29/00 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 0:2 90'
10 5/3/00 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:1 90'
11 5/6/00 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 3:0 90'
12 5/13/00 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 1:0 90'
13 5/17/00 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 2:0 90'
14 5/20/00 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:3 AET 101'
7 5/24/00 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
15 5/27/00 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 0:2 1 90'
1 3/10/01 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 2:1 1 90'
2 3/17/01 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 1:0 90'
3 3/31/01 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 1:2 90'
4 4/7/01 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 90'
5 4/14/01 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:1 AET 119'
6 4/29/01 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 2:1 89' 90'
7 5/3/01 Shimizu S-Pulse Consadole Sapporo 5:2 2 90'
8 5/6/01 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 3:4 AET 2 109'
9 5/12/01 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:0 AET 104'
11 6/16/01 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:0 AET 114'
12 6/23/01 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 2:0 90'
13 7/7/01 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 5:1 1 90'
10 7/11/01 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:1 AET 1 109'
14 7/14/01 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:3 90'
15 7/21/01 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 1:2 AET 1 72' 105'
1 3/3/02 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 AET 93'
2 3/9/02 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 0:1 AET 118'
3 3/16/02 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:1 90'
4 3/31/02 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:1 AET 94'
5 4/6/02 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 0:4 90'
6 4/14/02 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 1:1 AET 1 71' 120'
7 4/21/02 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 0:0 AET 120'
8 7/14/02 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:4 59'
9 7/20/02 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 1:0 23'
10 7/24/02 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 3:1 23'
11 7/27/02 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 1:2 90'
12 8/3/02 Shimizu S-Pulse Consadole Sapporo 2:3 90'
13 8/7/02 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 2:1 90'
14 8/10/02 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 0:1 84'
15 8/17/02 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:0 AET 88' 120'
1 3/22/03 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:2 LW 90'
2 4/5/03 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 4:5 LW 1 90'
3 4/13/03 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 3:1 RW 90'
4 4/19/03 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 0:2 AM 90'
5 4/26/03 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 0:3 AM 1 12'
6 4/29/03 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:2 CF 45'
7 5/5/03 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:0 AM 38' 90'
8 5/10/03 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 1:2 CF 90'
9 5/18/03 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 3:0 CF 79' 81'
10 5/25/03 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:0 CF 90'
11 7/5/03 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 2:1 Not in squad
11 7/5/03 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:1 CF 90'
12 7/12/03 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:0 LM 86'
12 7/12/03 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:1 Not in squad
13 7/19/03 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 0:0 LM 90'
13 7/20/03 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 1:1 Not in squad
14 7/26/03 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 3:0 LM 86'
14 7/26/03 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 3:2 Not in squad
15 8/2/03 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 1:2 Not in squad
15 8/2/03 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 0:0 Not in squad
1 3/13/04 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:1 AM 87' 90'
1 3/13/04 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:1 Not in squad
2 3/20/04 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 1:2 Not in squad
2 3/21/04 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 4:2 LW 77'
3 4/3/04 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 3:1 LM 55'
3 4/3/04 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 4:0 Not in squad
4 4/10/04 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:1 LM 1 90'
4 4/11/04 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 0:0 Not in squad
5 4/14/04 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 4:3 LM 1 90'
6 4/17/04 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:2 Not in squad
6 4/18/04 Urawa Red Diamonds Oita Trinita 4:1 LM 90'
7 5/2/04 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:0 43' 90'
7 5/2/04 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:0 Not in squad
8 5/5/04 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:0 LM 1 90'
9 5/9/04 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:3 LM 1 90'
9 5/9/04 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:2 Not in squad
8 5/12/04 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:1 Not in squad
10 5/15/04 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 3:3 DM 1 34' 90'
10 5/16/04 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 5:1 Not in squad
11 5/22/04 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 1969 1:3 Not in squad
11 5/22/04 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 1:2 Not in squad
12 6/12/04 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 3:0 70'
12 6/12/04 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:0 Not in squad
13 6/16/04 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 1:1 LM 1 83'
13 6/16/04 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 3:3 Not in squad
14 6/19/04 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 3:1 Not in squad
14 6/20/04 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 3:2 LM 1 41' 45'
15 6/26/04 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 1:1 Not in squad
15 6/26/04 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 2:1 LM 1 77' 90'
Squad: 115, Starting eleven: 106, Substituted in: 9, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 1 3 4 5 12

National team career

# National team Debut  
Japan
14 Japan Mar 21, 2002 82 7
Go to national player profile